Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 18 novembre 1978 |
| Lieu de naissance | Livourne (Italie) |
| Spécialité(s) | Sabre |
Pékin 2008, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Sabre (H) | Seizièmes de finale | 12/08/2008 | bat P.BEAUDRY (CAN) 15 - 4 |
| Sabre (H) | Huitièmes de finale | 12/08/2008 | battu par J.PINA (ESP) 14 - 15 |
Athenes 2004, ses performances
| Epreuve | Tour | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| Sabre (H) | Demi-finales | 14/08/2004 | bat D.LAPKES (BLR) 15 - 6 |
Sabre (H) | Finale | 14/08/2004 | bat Z.NEMCZIK (HON) 15 - 14 |
Sabre par équipes (H) | Finale | 19/08/2004 | battu par FRANCE 45 - 42 |
Palmarès
| Année | Compétition | Rang | Discipline | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ch. du Monde | 2 | Sabre | ITALIE (Saint-Pétersbourg (Russie)) |
| 2004 | JO | 1 | Sabre | Athenes |
| 2004 | JO | 2 | Sabre par équipes | Athenes |
| 1948 | JO | 2 | Sabre par équipes | |
| 1936 | JO | 2 | Sabre par équipes |











Sabre (H)
Sabre par équipes (H)