LES RÉSULTATS
Finale | |||||||||
| 15 août 13h00 | |||||||||
| 1 | Y. LU (CHN) | 394.000 RM | |||||||
| (180+214) | |||||||||
| 2 | A. RYBAKOU (BLR) | 394.000 RM | |||||||
| (185 RO+209) | |||||||||
| 3 | T. MARTIROSYAN (ARM) | 380.000 | |||||||
| (177+203) | |||||||||
| 4 | V. SEDOV (KAZ) | 380.000 | |||||||
| (180+200) | |||||||||
| 5 | J. VALLADARES (CUB) | 372.000 | |||||||
| (169+203) | |||||||||
| 6 | B. HENNEQUIN (FRA) | 367.000 | |||||||
| (165+202) | |||||||||
| 7 | M. CHASHEMOV (OUZ) | 367.000 | |||||||
| (165+202) | |||||||||
| 8 | K. FARRIS (USA) | 362.000 | |||||||
| (160+202) | |||||||||
| 9 | I. ZAIROV (AZE) | 391.000 | |||||||
| (166+195) | |||||||||
| 10 | C. ANDICA (COL) | 356.000 | |||||||
| (155+201) | |||||||||
| 11 | U. MOLDODOSOV (KIR) | 346.000 | |||||||
| (152+194) | |||||||||
| 12 | O. KUTLIK (SLQ) | 343.000 | |||||||
| (150+193) | |||||||||
| 13 | B. ULOKO (NIG) | 339.000 | |||||||
| (148+191) | |||||||||
| 14 | B. BATCHAYA (CAM) | 333.000 | |||||||
| (153+180) | |||||||||
| 15 | D. KATOATAU (KIB) | 313.000 | |||||||
| (135+178) | |||||||||
| 16 | T. DIXIE (SEY) | 255.000 | |||||||
| (115+140) | |||||||||











Y. LU (CHN)
A. RYBAKOU (BLR)
T. MARTIROSYAN (ARM)
V. SEDOV (KAZ)
J. VALLADARES (CUB)
M. CHASHEMOV (OUZ)
K. FARRIS (USA)
I. ZAIROV (AZE)
C. ANDICA (COL)
U. MOLDODOSOV (KIR)
O. KUTLIK (SLQ)
B. ULOKO (NIG)
B. BATCHAYA (CAM)
D. KATOATAU (KIB)
T. DIXIE (SEY)