LISTE DES CHAMPIONS DEPUIS 1896
| Année | Médaille | Champion | Pays | Perf. |
|---|---|---|---|---|
ARGENTINE | ARG | 1-0 | ||
| 2004 | PARAGUAY | PAR | ||
ITALIE | ITA | |||
CAMEROUN | CAM | 2-2, 5 tab à 3 | ||
| 2000 | ESPAGNE | ESP | ||
CHILI | CHL | |||
NIGERIA | NGA | 3-2 | ||
| 1996 | ARGENTINE | ARG | ||
BRESIL | BRE | |||
ESPAGNE | ESP | 3-2 | ||
| 1992 | POLOGNE | POL | ||
GHANA | GHA | |||
U.R.S.S. | URS | 2-1 ap | ||
| 1988 | BRESIL | BRE | ||
R.F.A. | RFA | |||
FRANCE | FRA | 2-0 | ||
| 1984 | BRESIL | BRE | ||
YOUGOSLAVIE | YOU | |||
TCHECOSLOVAQUIE | TCH | 1-0 | ||
| 1980 | R.D.A. | RDA | ||
U.R.S.S. | URS | |||
R.D.A. | RDA | 3-1 | ||
| 1976 | POLOGNE | POL | ||
U.R.S.S. | URS | |||
POLOGNE | POL | 2-1 | ||
| 1972 | HONGRIE | HON | ||
R.D.A. | RDA | |||
U.R.S.S. | URS | |||
HONGRIE | HON | 4-1 | ||
| 1968 | BULGARIE | BUL | ||
JAPON | JAP | |||
HONGRIE | HON | 2-1 | ||
| 1964 | TCHECOSLOVAQUIE | TCH | ||
R.D.A. | RDA | |||
YOUGOSLAVIE | YOU | 3-1 | ||
| 1960 | DANEMARK | DAN | ||
HONGRIE | HON | |||
U.R.S.S. | URS | 1-0 | ||
| 1956 | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
BULGARIE | BUL | |||
HONGRIE | HON | 2-0 | ||
| 1952 | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
SUEDE | SUE | |||
SUEDE | SUE | 3-1 | ||
| 1948 | YOUGOSLAVIE | YOU | ||
DANEMARK | DAN | |||
ITALIE | ITA | 2-1 | ||
| 1936 | AUTRICHE | AUT | ||
NORVEGE | NOR | |||
URUGUAY | URU | 1-1/2-1 | ||
| 1928 | ARGENTINE | ARG | ||
ITALIE | ITA | |||
URUGUAY | URU | 3-0 | ||
| 1924 | SUISSE | SUI | ||
SUEDE | SUE | |||
BELGIQUE | BEL | |||
| 1920 | ESPAGNE | ESP | ||
PAYS-BAS | HOL | |||
GRANDE-BRETAGNE | GBR | 4-2 | ||
| 1912 | DANEMARK | DAN | ||
PAYS-BAS | HOL | |||
GRANDE-BRETAGNE | GBR | 2-0 | ||
| 1908 | DANEMARK | DAN | ||
PAYS-BAS | HOL | |||










