| Classement final - 26 février 0h00 |
|---|
| 1 | B. DEMONG (USA) (6e à 46") | 25'32"9 | |
| 2 | J. SPILLANE (USA) (2e à 34") | 25'36"9 | |
| 3 | B. GRUBER (AUT) (Parti 1er) | 25'43"7 | |
| 4 | H. MANNINEN (FIN) (16e à 1'17") | 26'06"0 | |
| 5 | P. CHURAVY (RTC) (8e à 52") | 26'06"9 | |
| 6 | P. TANDE (NOR) (11e à 1'09") | 26'11"2 | |
| 7 | A. PITTIN (ITA) (13e à 1'13") | 26'13"6 | |
| 8 | M. STECHER (AUT) (10e à 1'09") | 26'21"1 | |
| 9 | A. WATABE (JAP) (9e à 58") | 26'21"7 | |
| 10 | C. BIELER (AUT) (4e à 41") | 26'21"7 | |
| 11 | L. RUNGGALDIER (ITA) (7e à 51") | 26'31"6 | |
| 12 | J. RYYNAENEN (FIN) (3e à 40") | 26'40"9 | |
| 13 | T. LODWICK (USA) (14e à 1'13") | 26'43"2 | |
| 14 | F. BRAUD (FRA) (5e à 43") | 26'59"6 | |
| 15 | M. MOAN (NOR) (28e à 2'21") | 27'09"9 | |
| 16 | T. SCHMID (SUI) (15e à 1'14") | 27'25"7 | |
| 17 | F. GOTTWALD (AUT) (40e à 3'13") | 27'42"4 | |
| 18 | J. LAMY-CHAPPUIS (FRA) (29e à 2'22") | 27'44"6 | |
| 19 | S. LACROIX (FRA) (21e à 1'43") | 27'45"2 | |
| 20 | B. KIRCHEISEN (ALL) (12e à 1'13") | 27'46"5 | |
| 21 | A. BAUER (ITA) (23e à 1'49") | 27'49"1 | |
| 22 | R. HEER (SUI) (24e à 2'04") | 27'49"5 | |
| 23 | G. MICHIELLI (ITA) (27e à 2'12") | 27'50"3 | |
| 24 | G. HETTICH (ALL) (17e à 1'23") | 27'55"5 | |
| 25 | T. SLAVIK (RTC) (18e à 1'29") | 27'58"8 | |
| 26 | Y. MINATO (JAP) (34e à 2'40") | 28'10"0 | |
| 27 | N. KOBAYASHI (JAP) (30e à 2'26") | 28'26"1 | |
| 28 | M. DVORAK (RTC) (36e à 2'53") | 28'29"7 | |
| 29 | T. EDELMANN (ALL) (35e à 2'43") | 28'35"0 | |
| 30 | T. KATO (JAP) (31e à 2'27") | 28'38"0 | |
| 31 | S. HURSCHLER (SUI) (38e à 2'59") | 28'43"9 | |
| 32 | J. TALLUS (FIN) (25e à 2'05") | 28'56"1 | |
| 33 | T. HUG (SUI) (37e à 2'58") | 29'00"3 | |
| 34 | A. VODSEDALEK (RTC) (20e à 1'37") | 29'06"8 | |
| 35 | E. RIAN (NOR) (19e à 1'31") | 29'12"8 | |
| 36 | S. MASLENNIKOV (RUS) (22e à 1'43") | 29'25"7 | |
| 37 | G. BERLOT (SLV) (32e à 2'31") | 29'28"9 | |
| 38 | M. LAHEURTE (FRA) (39e à 3'08") | 29'32"8 | |
| 39 | M. KOKSLIEN (NOR) (45e à 4'11") | 29'34"9 | |
| 40 | E. FRENZEL (ALL) (41e à 3'31") | 29'43"6 | |
| 41 | M. ORANIC (SLV) (33e à 2'34") | 30'16"1 | |
| 42 | V. TRACHUK (UKR) (43e à 3'53") | 30'18"2 | |
| 43 | N. NABEEV (RUS) (26e à 2'07") | 30'42"6 | |
| 44 | J. MYSLICKI (CAN) (42e à 3'51") | 30'53"4 | |
| 45 | T. FLETCHER (USA) (46e à 5'56") | 32'13"5 | |
| | A. KOIVURANTA (FIN) DNS | | |
| Fond - 25 février 23h00 |
|---|
| 1 | F. GOTTWALD (AUT) | 24'29"4 | |
| 2 | B. DEMONG (USA) | 24'46"9 | |
| 3 | M. MOAN (NOR) | 24'48"9 | |
| 4 | H. MANNINEN (FIN) | 24'49"0 | |
| 5 | A. PITTIN (ITA) | 25'00"6 | |
| 6 | P. TANDE (NOR) | 25'02"2 | |
| 7 | J. SPILLANE (USA) | 25'02"9 | |
| 8 | M. STECHER (AUT) | 25'12"1 | |
| 9 | P. CHURAVY (RTC) | 25'14"9 | |
| 10 | J. LAMY-CHAPPUIS (FRA) | 25'22"6 | |
| 11 | A. WATABE (JAP) | 25'23"7 | |
| 12 | M. KOKSLIEN (NOR) | 25'23"9 | |
| 13 | Y. MINATO (JAP) | 25'30"0 | |
| 14 | T. LODWICK (USA) | 25'30"2 | |
| 15 | M. DVORAK (RTC) | 25'36"7 | |
| 16 | G. MICHIELLI (ITA) | 25'38"3 | |
| 17 | L. RUNGGALDIER (ITA) | 25'40"6 | |
| 18 | C. BIELER (AUT) | 25'40"7 | |
| 19 | B. GRUBER (AUT) | 25'43"7 | |
| 20 | S. HURSCHLER (SUI) | 25'44"9 | |
| 21 | R. HEER (SUI) | 25'45"5 | |
| 22 | T. EDELMANN (ALL) | 25'52"0 | |
| 23 | A. BAUER (ITA) | 26'00"1 | |
| 23 | N. KOBAYASHI (JAP) | 26'00"1 | |
| 25 | J. RYYNAENEN (FIN) | 26'00"9 | |
| 26 | S. LACROIX (FRA) | 26'02"2 | |
| 27 | T. HUG (SUI) | 26'02"3 | |
| 28 | T. KATO (JAP) | 26'11"0 | |
| 29 | T. SCHMID (SUI) | 26'11"7 | |
| 30 | E. FRENZEL (ALL) | 26'12"6 | |
| 31 | F. BRAUD (FRA) | 26'16"6 | |
| 32 | T. FLETCHER (USA) | 26'17"5 | |
| 33 | M. LAHEURTE (FRA) | 26'24"2 | |
| 34 | V. TRACHUK (UKR) | 26'25"2 | |
| 35 | T. SLAVIK (RTC) | 26'29"8 | |
| 36 | G. HETTICH (ALL) | 26'32"5 | |
| 37 | B. KIRCHEISEN (ALL) | 26'33"5 | |
| 38 | J. TALLUS (FIN) | 26'51"1 | |
| 39 | G. BERLOT (SLV) | 26'57"9 | |
| 40 | J. MYSLICKI (CAN) | 27'02"4 | |
| 41 | A. VODSEDALEK (RTC) | 27'29"8 | |
| 42 | E. RIAN (NOR) | 27'41"8 | |
| 43 | M. ORANIC (SLV) | 27'42"1 | |
| 44 | S. MASLENNIKOV (RUS) | 27'42"7 | |
| 45 | N. NABEEV (RUS) | 28'35"6 | |
| | A. KOIVURANTA (FIN) DNS | | |
| Saut - 25 février 20h00 |
|---|
| 1 | B. GRUBER (AUT) (134) | 127.000 | |
| 2 | J. SPILLANE (USA) (129) | 118.500 | |
| 3 | J. RYYNAENEN (FIN) (128) | 117.000 | |
| 4 | C. BIELER (AUT) (127,5) | 116.800 | |
| 5 | F. BRAUD (FRA) (127,5) | 116.300 | |
| 6 | B. DEMONG (USA) (127) | 115.500 | |
| 7 | L. RUNGGALDIER (ITA) (126,5) | 114.200 | |
| 8 | P. CHURAVY (RTC) (126) | 114.000 | |
| 9 | A. WATABE (JAP) (125) | 112.500 | |
| 10 | P. TANDE (NOR) (123,5) | 109.800 | |
| 10 | M. STECHER (AUT) (123,5) | 109.800 | |
| 12 | B. KIRCHEISEN (ALL) (123,5) | 108.800 | |
| 13 | T. LODWICK (USA) (122,5) | 108.700 | |
| 13 | A. PITTIN (ITA) (122,5) | 108.700 | |
| 15 | T. SCHMID (SUI) (125) | 108.500 | |
| 16 | H. MANNINEN (FIN) (122,5) | 107.700 | |
| 17 | G. HETTICH (ALL) (121,5) | 106.300 | |
| 18 | T. SLAVIK (RTC) (120,5) | 104.700 | |
| 19 | E. RIAN (NOR) (120,5) | 104.200 | |
| 20 | A. VODSEDALEK (RTC) (119,5) | 102.800 | |
| 21 | S. MASLENNIKOV (RUS) (118,5) | 101.200 | |
| 21 | S. LACROIX (FRA) (118,5) | 101.200 | |
| 23 | A. BAUER (ITA) (117,5) | 99.800 | |
| 24 | R. HEER (SUI) (115) | 96.000 | |
| 25 | J. TALLUS (FIN) (115,5) | 95.800 | |
| 26 | N. NABEEV (RUS) (115,5) | 95.300 | |
| 27 | G. MICHIELLI (ITA) (114) | 94.000 | |
| 28 | M. MOAN (NOR) (112,5) | 91.700 | |
| 29 | J. LAMY-CHAPPUIS (FRA) (113) | 91.500 | |
| 30 | N. KOBAYASHI (JAP) (112) | 90.500 | |
| 31 | T. KATO (JAP) (112,5) | 90.200 | |
| 32 | G. BERLOT (SLV) (112,5) | 89.200 | |
| 33 | M. ORANIC (SLV) (111) | 88.500 | |
| 34 | Y. MINATO (JAP) (110) | 87.000 | |
| 35 | T. EDELMANN (ALL) (109,5) | 86.300 | |
| 36 | M. DVORAK (RTC) (107,5) | 83.800 | |
| 37 | T. HUG (SUI) (107) | 82.500 | |
| 38 | S. HURSCHLER (SUI) (107,5) | 82.300 | |
| 39 | M. LAHEURTE (FRA) (106) | 80.000 | |
| 40 | F. GOTTWALD (AUT) (105,5) | 78.800 | |
| 41 | E. FRENZEL (ALL) (104,5) | 74.200 | |
| 42 | J. MYSLICKI (CAN) (99,5) | 69.300 | |
| 43 | V. TRACHUK (UKR) (99,5) | 68.800 | |
| 44 | A. KOIVURANTA (FIN) (97,5) | 66.300 | |
| 45 | M. KOKSLIEN (NOR) (96,5) | 64.200 | |
| 46 | T. FLETCHER (USA) (82) | 38.000 | |