| Classement final - 4e manche - 27 février 23h15 |
|---|
| 1 | ETATS-UNIS 1 ( S. HOLCOMB, S. MESLER, C. TOMASEVICZ, J. OLSEN) (50"89 + 50"86 + 51"19 + 51"52) | 3'24"46 | |
| 2 | ALLEMAGNE 1 ( A. LANGE, K. KUSKE, A. ROEDIGER, M. PUTZE) (51"14 + 51"05 + 51"29 + 51"36) | 3'24"84 | |
| 3 | CANADA 1 ( L. RUSH, D. BISSETT, L. BROWN, C. LE BIHAN) (51"12 + 51"03 + 51"24 + 51"46) | 3'24"85 | |
| 4 | ALLEMAGNE 2 ( T. FLORSCHUETZ, R. LISTNER, A. BARUCHA, R. ADJEI) (51"14 + 51"36 + 51"45 + 51"63) | 3'25"58 | |
| 5 | CANADA 2 ( P. LUEDERS, J. KRIPPS, N. WRIGHT, J. LUMSDEN) (51"27 + 51"29 + 51"50 + 51"54) | 3'25"60 | |
| 6 | SUISSE 1 ( I. RUEEGG, T. LAMPARTER, C. GRAND, B. HEFTI) (51"31 + 51"13 + 51"70 + 51"57) | 3'25"71 | |
| 7 | ALLEMAGNE 3 ( K. ANGERER, A. BREDAU, A. MANN, G. BERMBACH) (51"18 + 51"41 + 51"70 + 51"77) | 3'26"06 | |
| 8 | RUSSIE 3 ( E. POPOV, A. KIREEV, D. MOISEYCHENKOV, A. YURKOV) (51"49 + 51"16 + 51"67 + 51"81) | 3'26"13 | |
| 9 | RUSSIE 1 ( D. ABRAMOVICH, R. ORESHNIKOV, S. PRUDNIKOV, D. STEPUSHKIN) (51"32 + 51"40 + 51"78 + 51"75) | 3'26"25 | |
| 9 | ITALIE 1 ( S. BERTAZZO, D. SANTARSIERO, S. ROMANINI, M. TURRI) (51"57 + 51"38 + 51"62 + 51"68) | 3'26"25 | |
| 11 | LETTONIE 1 ( E. MASKALANS, M. ARHIPOVS, R. BROKS, P. TULUBJEVS) (51"60 + 51"42 + 51"85 + 51"78) | 3'26"65 | |
| 12 | REPUBLIQUE TCHEQUE 1 ( I. DANILEVIC, J. KOBIAN, J. STOKLASKA, D. SUCHY) (51"54 + 51"72 + 51"76 + 51"96) | 3'26"98 | |
| 13 | ETATS-UNIS 3 ( M. KOHN, N. CUNNINGHAM, J. MORIARTY, B. SCHUFFENHAUER) (51"69 + 51"42 + 52"10 + 52"11) | 3'27"32 | |
| 14 | POLOGNE 1 ( D. KUPCZYK, M. ZBLEWSKI, P. MROZ, M. NIEWIARA) (51"94 + 51"96 + 52"35 + 52"28) | 3'28"53 | |
| 15 | ROUMANIE 1 ( N. ISTRATE, I. DOVALCIUC, I. ANDREI, F. CRACIUN) (52"05 + 52"00 + 52"34 + 52"50) | 3'28"89 | |
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE 2 ( J. VRBA, M. BOHMANN, O. KOZLOVSKY, M. VESELY) (52"00 + 52"09 + 52"43 + 52"61) | 3'29"13 | |
| 17 | GRANDE-BRETAGNE 1 ( J. JACKSON, A. CONDON, D. MONEY, H. MWUNE) (51"53 + 54"29 + 52"24 + 52"15) | 3'30"21 | |
| 18 | SERBIE ( V. RADJENOVIC, M. SAVIC, I. SARCEVIC, S. MATIJEVIC) (52"37 + 52"40 + 52"84 + 52"74) | 3'30"35 | |
| 19 | COREE DU SUD ( K. KANG, J. LEE, D. KIM, J. KIM) (52"76 + 52"53 + 52"92 + 52"92) | 3'31"13 | |
| 20 | CROATIE 1 ( I. SOLA, I. MARIC, S. KRAJACIC, M. MEZULIC) (52"58 + 52"69 + 53"15 + 53"11) | 3'31"53 | |
| 21 | JAPON 1 ( H. SUZUKI, R. KOBAYASHI, S. DOIGAWA, M. MIYAUCHI) (52"09 + 54"16 + 52"53) | DNS | |
| 3e manche - 27 février 22h00 |
|---|
| 1 | ETATS-UNIS 1 ( S. HOLCOMB, S. MESLER, C. TOMASEVICZ, J. OLSEN) (50"89 + 50"86 + 51"19) | 2'32"94 | |
| 2 | CANADA 1 ( L. RUSH, D. BISSETT, L. BROWN, C. LE BIHAN) (51"12 + 51"03 + 51"24) | 2'33"39 | |
| 3 | ALLEMAGNE 1 ( A. LANGE, K. KUSKE, A. ROEDIGER, M. PUTZE) (51"14 + 51"05 + 51"29) | 2'33"48 | |
| 4 | ALLEMAGNE 2 ( T. FLORSCHUETZ, R. LISTNER, A. BARUCHA, R. ADJEI) (51"14 + 51"36 + 51"45 ) | 2'33"95 | |
| 5 | CANADA 2 ( P. LUEDERS, J. KRIPPS, N. WRIGHT, J. LUMSDEN) (51"27 + 51"29 + 51"50) | 2'34"06 | |
| 6 | SUISSE 1 ( I. RUEEGG, T. LAMPARTER, C. GRAND, B. HEFTI) (51"31 + 51"13 + 51"70) | 2'34"14 | |
| 7 | ALLEMAGNE 3 ( K. ANGERER, A. BREDAU, A. MANN, G. BERMBACH) (51"18 + 51"41 + 51"70) | 2'34"29 | |
| 8 | RUSSIE 3 ( E. POPOV, A. KIREEV, D. MOISEYCHENKOV, A. YURKOV) (51"49 + 51"16 + 51"67) | 2'34"32 | |
| 9 | RUSSIE 1 ( D. ABRAMOVICH, R. ORESHNIKOV, S. PRUDNIKOV, D. STEPUSHKIN) (51"32 + 51"40 + 51"78) | 2'34"50 | |
| 10 | ITALIE 1 ( S. BERTAZZO, D. SANTARSIERO, S. ROMANINI, M. TURRI) (51"57 + 51"38 + 51"62) | 2'34"57 | |
| 11 | LETTONIE 1 ( E. MASKALANS, M. ARHIPOVS, R. BROKS, P. TULUBJEVS) (51"60 + 51"42 + 51"85) | 2'34"87 | |
| 12 | REPUBLIQUE TCHEQUE 1 ( I. DANILEVIC, J. KOBIAN, J. STOKLASKA, D. SUCHY) (51"54 + 51"72 + 51"76) | 2'35"02 | |
| 13 | ETATS-UNIS 3 ( M. KOHN, N. CUNNINGHAM, J. MORIARTY, B. SCHUFFENHAUER) (51"69 + 51"42 + 52"10) | 2'35"21 | |
| 14 | POLOGNE 1 ( D. KUPCZYK, M. ZBLEWSKI, P. MROZ, M. NIEWIARA) (51"94 + 51"96 + 52"35) | 2'36"25 | |
| 15 | ROUMANIE 1 ( N. ISTRATE, I. DOVALCIUC, I. ANDREI, F. CRACIUN) (52"05 + 52"00 + 52"34) | 2'36"39 | |
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE 2 ( J. VRBA, M. BOHMANN, O. KOZLOVSKY, M. VESELY) (52"00 + 52"09 + 52"43) | 2'36"52 | |
| 17 | SERBIE ( V. RADJENOVIC, M. SAVIC, I. SARCEVIC, S. MATIJEVIC) (52"37 + 52"40 + 52"84) | 2'37"61 | |
| 18 | GRANDE-BRETAGNE 1 ( J. JACKSON, A. CONDON, D. MONEY, H. MWUNE) (51"53 + 54"29 + 52"24) | 2'38"06 | |
| 19 | COREE DU SUD ( K. KANG, J. LEE, D. KIM, J. KIM) (52"76 + 52"53 + 52"92) | 2'38"21 | |
| 20 | CROATIE 1 ( I. SOLA, I. MARIC, S. KRAJACIC, M. MEZULIC) (52"58 + 52"69 + 53"15) | 2'38"42 | |
| 21 | JAPON 1 ( H. SUZUKI, R. KOBAYASHI, S. DOIGAWA, M. MIYAUCHI) (52"09 + 54"16 + 52"53) | 2'38"78 | |
| | ETATS-UNIS 2 ( J. NAPIER, C. FOGT, S. LANGTON, C. BERKELEY) (51"30 + 53"41) | DNS | |
| 2e manche - 26 février 23h30 |
|---|
| 1 | ETATS-UNIS 1 ( S. HOLCOMB, S. MESLER, C. TOMASEVICZ, J. OLSEN) (50"89 + 50"86) | 1'41"75 | |
| 2 | CANADA 1 ( L. RUSH, D. BISSETT, L. BROWN, C. LE BIHAN) (51"12 + 51"03) | 1'42"15 | |
| 3 | ALLEMAGNE 1 ( A. LANGE, K. KUSKE, A. ROEDIGER, M. PUTZE) (51"14 + 51"05) | 1'42"19 | |
| 4 | SUISSE 1 ( I. RUEEGG, T. LAMPARTER, C. GRAND, B. HEFTI) (51"31 + 51"13) | 1'42"44 | |
| 5 | ALLEMAGNE 2 ( T. FLORSCHUETZ, R. LISTNER, A. BARUCHA, R. ADJEI) (51"14 + 51"36) | 1'42"50 | |
| 6 | CANADA 2 ( P. LUEDERS, J. KRIPPS, N. WRIGHT, J. LUMSDEN) (51"27 + 51"29) | 1'42"56 | |
| 7 | ALLEMAGNE 3 ( K. ANGERER, A. BREDAU, A. MANN, G. BERMBACH) (51"18 + 51"41) | 1'42"59 | |
| 8 | RUSSIE 3 ( E. POPOV, A. KIREEV, D. MOISEYCHENKOV, A. YURKOV) (51"49 + 51"16) | 1'42"65 | |
| 9 | RUSSIE 1 ( D. ABRAMOVICH, R. ORESHNIKOV, S. PRUDNIKOV, D. STEPUSHKIN) (51"32 + 51"40) | 1'42"72 | |
| 10 | ITALIE 1 ( S. BERTAZZO, D. SANTARSIERO, S. ROMANINI, M. TURRI) (51"57 + 51"38) | 1'42"95 | |
| 11 | LETTONIE 1 ( E. MASKALANS, M. ARHIPOVS, R. BROKS, P. TULUBJEVS) (51"60 + 51"42) | 1'43"02 | |
| 12 | ETATS-UNIS 3 ( M. KOHN, N. CUNNINGHAM, J. MORIARTY, B. SCHUFFENHAUER) (51"69 + 51"42) | 1'43"11 | |
| 13 | REPUBLIQUE TCHEQUE 1 ( I. DANILEVIC, J. KOBIAN, J. STOKLASKA, D. SUCHY) (51"54 + 51"72) | 1'43"26 | |
| 14 | POLOGNE 1 ( D. KUPCZYK, M. ZBLEWSKI, P. MROZ, M. NIEWIARA) (51"94 + 51"96) | 1'43"90 | |
| 15 | ROUMANIE 1 ( N. ISTRATE, I. DOVALCIUC, I. ANDREI, F. CRACIUN) (52"05 + 52"00) | 1'44"05 | |
| 16 | REPUBLIQUE TCHEQUE 2 ( J. VRBA, M. BOHMANN, O. KOZLOVSKY, M. VESELY) (52"00 + 52"09) | 1'44"09 | |
| 17 | ETATS-UNIS 2 ( J. NAPIER, C. FOGT, S. LANGTON, C. BERKELEY) (51"30 + 53"41) | 1'44"71 | |
| 18 | SERBIE ( V. RADJENOVIC, M. SAVIC, I. SARCEVIC, S. MATIJEVIC) (52"37 + 52"40) | 1'44"77 | |
| 19 | CROATIE 1 ( I. SOLA, I. MARIC, S. KRAJACIC, M. MEZULIC) (52"58 + 52"69) | 1'45"27 | |
| 20 | COREE DU SUD ( K. KANG, J. LEE, D. KIM, J. KIM) (52"76 + 52"53) | 1'45"29 | |
| 21 | GRANDE-BRETAGNE 1 ( J. JACKSON, A. CONDON, D. MONEY, H. MWUNE) (51"53 + 54"29) | 1'45"82 | |
| 22 | JAPON 1 ( H. SUZUKI, R. KOBAYASHI, S. DOIGAWA, M. MIYAUCHI) (52"09 + 54"16) | 1'46"25 | |
| | RUSSIE 2 ( A. ZUBKOV, F. EGOROV, P. MOISEEV, D. TRUNENKOV) (52"52) | DNS | |
| | AUTRICHE 1 ( W. STAMPFER, C. HACKL, J. MAYER, J. WIPPLINGER) (53"64) | DNS | |
| | SLOVAQUIE 1 ( M. JAGNESAK, M. LOPUCHOVSKY, P. NAROVEC, M. TESOVIC) (55"25) | DNS | |
| 1ère manche - 26 février 22h00 |
|---|
| 1 | ETATS-UNIS 1 ( S. HOLCOMB, S. MESLER, C. TOMASEVICZ, J. OLSEN) | 50"89 | |
| 2 | CANADA 1 ( L. RUSH, D. BISSETT, L. BROWN, C. LE BIHAN) | 51"12 | |
| 3 | ALLEMAGNE 1 ( A. LANGE, K. KUSKE, A. ROEDIGER, M. PUTZE) | 51"14 | |
| 3 | ALLEMAGNE 2 ( T. FLORSCHUETZ, R. LISTNER, A. BARUCHA, R. ADJEI) | 51"14 | |
| 5 | ALLEMAGNE 3 ( K. ANGERER, A. BREDAU, A. MANN, G. BERMBACH) | 51"18 | |
| 6 | CANADA 2 ( P. LUEDERS, J. KRIPPS, N. WRIGHT, J. LUMSDEN) | 51"27 | |
| 7 | ETATS-UNIS 2 ( J. NAPIER, C. FOGT, S. LANGTON, C. BERKELEY) | 51"30 | |
| 8 | SUISSE 1 ( I. RUEEGG, T. LAMPARTER, C. GRAND, B. HEFTI) | 51"31 | |
| 9 | RUSSIE 1 ( D. ABRAMOVICH, R. ORESHNIKOV, S. PRUDNIKOV, D. STEPUSHKIN) | 51"32 | |
| 10 | RUSSIE 3 ( E. POPOV, A. KIREEV, D. MOISEYCHENKOV, A. YURKOV) | 51"49 | |
| 11 | GRANDE-BRETAGNE 1 ( J. JACKSON, A. CONDON, D. MONEY, H. MWUNE) | 51"53 | |
| 12 | REPUBLIQUE TCHEQUE 1 ( I. DANILEVIC, J. KOBIAN, J. STOKLASKA, D. SUCHY) | 51"54 | |
| 13 | ITALIE 1 ( S. BERTAZZO, D. SANTARSIERO, S. ROMANINI, M. TURRI) | 51"57 | |
| 14 | LETTONIE 1 ( E. MASKALANS, M. ARHIPOVS, R. BROKS, P. TULUBJEVS) | 51"60 | |
| 15 | ETATS-UNIS 3 ( M. KOHN, N. CUNNINGHAM, J. MORIARTY, B. SCHUFFENHAUER) | 51"69 | |
| 16 | POLOGNE 1 ( D. KUPCZYK, M. ZBLEWSKI, P. MROZ, M. NIEWIARA) | 51"94 | |
| 17 | REPUBLIQUE TCHEQUE 2 ( J. VRBA, M. BOHMANN, O. KOZLOVSKY, M. VESELY) | 52"00 | |
| 18 | ROUMANIE 1 ( N. ISTRATE, I. DOVALCIUC, I. ANDREI, F. CRACIUN) | 52"05 | |
| 19 | JAPON 1 ( H. SUZUKI, R. KOBAYASHI, S. DOIGAWA, M. MIYAUCHI) | 52"09 | |
| 20 | SERBIE ( V. RADJENOVIC, M. SAVIC, I. SARCEVIC, S. MATIJEVIC) | 52"37 | |
| 21 | RUSSIE 2 ( A. ZUBKOV, F. EGOROV, P. MOISEEV, D. TRUNENKOV) | 52"52 | |
| 22 | CROATIE 1 ( I. SOLA, I. MARIC, S. KRAJACIC, M. MEZULIC) | 52"58 | |
| 23 | COREE DU SUD ( K. KANG, J. LEE, D. KIM, J. KIM) | 52"76 | |
| 24 | AUTRICHE 1 ( W. STAMPFER, C. HACKL, J. MAYER, J. WIPPLINGER) | 53"64 | |
| 25 | SLOVAQUIE 1 ( M. JAGNESAK, M. LOPUCHOVSKY, P. NAROVEC, M. TESOVIC) | 55"25 | |