| Date | Rencontre | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| sam 01/10/2011 | - | 25-31 | |||
| dim 02/10/2011 | - | 38-34 | |||
| - | 26-38 | ||||
| sam 08/10/2011 | - | 33-28 | |||
| dim 09/10/2011 | - | 36-24 | |||
| - | 23-24 | ||||
| sam 15/10/2011 | - | 31-35 | |||
| dim 16/10/2011 | - | 36-27 | |||
| sam 22/10/2011 | - | 28-28 | |||
| dim 23/10/2011 | - | 31-29 | |||
| - | 23-29 | ||||
| sam 19/11/2011 | - | 38-35 | |||
| - | 28-26 | ||||
| dim 20/11/2011 | - | 36-28 | |||
| mer 23/11/2011 | - | 24-35 | |||
| dim 27/11/2011 | - | 30-29 | |||
| dim 04/12/2011 | - | 31-34 | |||
| - | 31-34 | ||||
| - | 24-27 | ||||
| dim 18/12/2011 | - | 28-26 | |||
| - | 29-26 | ||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 222 | 187 | +35 | ||
| 2. | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 214 | 194 | +20 | ||
| 3. | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 214 | 205 | +9 | ||
| 4. | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 222 | 213 | +9 | ||
| 5. | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 205 | 230 | -25 | ||
| 6. | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 179 | 227 | -48 |
| Date | Rencontre | Horaire | |||
|---|---|---|---|---|---|
| jeu 09/02/2012 | - | Pick Szeged | |||
| dim 12/02/2012 | - | RK Partizan Belgrade | |||
| - | Montpellier | ||||
| sam 18/02/2012 | - | RK Partizan Belgrade | |||
| dim 19/02/2012 | - | AG Copenhague | |||
| - | Ademar Leon | ||||
| dim 26/02/2012 | - | THW Kiel | |||
| - | Pick Szeged | ||||
| - | Montpellier | ||||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...