| LE PROGRAMME | ||||
| 71 tours de 4.309 kms = 305.939 kms | ||||
| Essais libres 1 | 1er | Mark Webber (Red Bull Racing) | 1'13"811 | |
| Essais libres 2 | 1er | Lewis Hamilton (McLaren) | 1'13"392 | |
| Essais libres 3 | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'12"460 | |
| Qualifs 1ère séance | 1er | Jenson Button (McLaren) | 1'13"281 | |
| Qualifs 2e séance | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'12"446 | |
| Grille de départ | 1er | Sebastian Vettel (Red Bull Racing) | 1'11"918 | |
| Grand Prix | 1er | Mark Webber (Red Bull Racing) | 1h32'17"464 | |
