| Constructeur | Pts | ||||||||||||||||||
| 1 | Brawn GP-Mercedes | 172 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 11 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 153.5 | - | 1.5 | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 | - | 1 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | - |
| 4 | Ferrari | 70 | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | 5 | 3 | - |
| 5 | Toyota | 59.5 | 11 | 5.5 | 2 | 8 | - | - | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | 8 | 8 | - | 5 |
| 6 | BMW Sauber-BMW | 36 | - | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 7 | Williams-Toyota | 34.5 | 3 | .5 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - |
| 8 | Renault | 26 | 4 | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | - | 4 | 6 | - | - | - |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | Toro Rosso-Ferrari | 8 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||