| CLASSEMENT DE L'éTAPE | ||
|---|---|---|
| Place | Coureur | Temps / Ecart |
| 1 | M.CAVENDISH (HTC-HIGHROAD) | 2h27'02'' |
| 2 | E.BOASSON HAGEN (SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM) | m.t. |
| 3 | A.GREIPEL (OMEGA PHARMA-LOTTO) | m.t. |
| 4 | T.FARRAR (GARMIN-CERVELO) | m.t. |
| 5 | F.CANCELLARA (TEAM LEOPARD-TREK) | m.t. |
| 6 | D.OSS (LIQUIGAS-CANNONDALE) | m.t. |
| 7 | B.BOZIC (VACANSOLEIL-DCM) | m.t. |
| 8 | T.VAITKUS (ASTANA) | m.t. |
| 9 | G.CIOLEK (QUICK-STEP) | m.t. |
| 10 | J.ENGOULVENT (SAUR-SOJASUN) | m.t. |
| 11 | S.HINAULT (AG2R-LA MONDIALE) | m.t. |
| 12 | G.BOLE (LAMPRE-ISD) | m.t. |
| 13 | M.RENSHAW (HTC-HIGHROAD) | m.t. |
| 14 | J.FLECHA (SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM) | m.t. |
| 15 | F.VENTOSO (TEAM MOVISTAR) | m.t. |
| 16 | S.DUMOULIN (COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE) | m.t. |
| 17 | M.IGNATIEV (TEAM KATUSHA) | m.t. |
| 18 | M.IGLINSKIY (ASTANA) | m.t. |
| 19 | A.PETACCHI (LAMPRE-ISD) | m.t. |
| 20 | S.TURGOT (TEAM EUROPCAR) | m.t. |
Cadel EVANS(TEAM BMC RACING) | ||

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...