| Pays | Rép. tchèque |
|---|---|
| Age | 25 ans |
| Date de naissance | 6 mai 1986 |
| Lieu de naissance | Moravska (Rép. tchèque) |
| Equipe actuelle | ASTANA |
| Débuts pro | 2006 (LIQUIGAS-BIANCHI) |
| Classement UCI ProTour | 32 |
| 2006 | LIQUIGAS-BIANCHI |
|---|---|
| 2007-2009 | LIQUIGAS |
| 2010 | LIQUIGAS-DOIMO |
| 2011 | ASTANA |
| Classement par course | 17e Paris-Nice 4e Liège-Bastogne-Liège 6e Tour d'Italie 112e Tour de France |
|---|
| Tour de Romandie | 2009 |
|---|---|
| Tour de Suisse | 2008 |
| CM Route Juniors Hommes | 2004 |
| Tour de Sardaigne | 2010 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour du Trentin | n°4 | Andalo - Madonna di Campiglio | 161 Km | |
| 2010 | ||||
| Tour de Sardaigne | n°2 | Macomer - Nuoro | 172 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...