| Pays | Norvège |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 18 janvier 1978 |
| Lieu de naissance | Grimstad (Norvège) |
| Taille | 1m83 |
| Poids | 81 kg |
| Equipe actuelle | TEAM BMC RACING |
| Débuts pro | 2000 (CREDIT AGRICOLE) |
| Classement UCI ProTour | 35 |
| 2000-2008 | CREDIT AGRICOLE |
|---|---|
| 2009-2010 | TEAM CERVELO |
| 2011 | GARMIN-CERVELO |
| 2012 | TEAM BMC RACING |
| Victoire(s) d'étape | 11 |
|---|---|
| 2011 : | 13ème : Pau - Lourdes |
| 16ème : Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | |
| 2010 : | 3ème : Wanze - Arenberg Porte du Hainaut |
| 2009 : | 6ème : Gérone - Barcelone |
| 2008 : | 2ème : Auray - Saint-Brieuc |
| 2007 : | 4ème : Villers-Cotterêts - Joigny |
| 2006 : | Strasbourg (Prologue) |
| 20ème : Antony / Parc de Sceaux - Paris / Champs-Elysées | |
| 2004 : | 8ème : Lamballe - Quimper |
| 2002 : | 18ème : Cluses - Bourg-en-Bresse |
| 2001 : | 5ème : Verdun - Bar le Duc (CLM par équipe) |
| Classement par course | 8e Paris-Roubaix 68e Tour de France 4e GP de Ouest France Plouay |
|---|
| Championnat du monde | 2010 |
|---|---|
| Gand-Wevelgem | 2006 |
| Coupe de France | 2004 |
| Classic Haribo | 2004 |
| Paris-Corrèze | 2001 |
| GP de Denain | 2004 |
| Het Nieuwsblad | 2009 |
| Tour de Vendée | 2004 |
| 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tour de Suisse | n°4 | Grindelwald - Huttwil | 198 Km | |
| Tour de France | n°13 | Pau - Lourdes | 152 Km | |
| Tour de France | n°16 | Saint-Paul-Trois-Châteaux - Gap | 162 Km | |
| Tour de Grande-Bretagne | n°4 | Welshpool - Caerphilly | 183 Km | |
| 2010 | ||||
| Tour de France | n°3 | Wanze - Arenberg Porte du Hainaut | 213 Km | |
| Tour d'Espagne | n°6 | Caravaca de la Cruz - Murcie | 151 Km | |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...