| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 36 ans |
| Date de naissance | 1er avril 1974 |
| Lieu de naissance | Cecina |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 58 kg |
| Equipe actuelle | --- |
| Débuts pro | 1997 (MG-TECHNOGYM) |
| 1997-1998 | MG-TECHNOGYM |
|---|---|
| 1998 | ASICS |
| 1999-2002 | MAPEI |
| 2003-2004 | QUICK STEP - DAVITAMON |
| 2005 | QUICK-STEP |
| 2006-2007 | QUICK STEP - INNERGETIC |
| 2008 | QUICK-STEP |
| Victoire(s) d'étape | 1 |
|---|---|
| 2000 : | 9ème : Agen - Dax |
| Championnat du monde | 2 (2006, 2007) |
|---|---|
| Jeux Olympiques | 2004 |
| Clasica San Sebastian | 2003 |
| Championnat de Zürich | 2 (2001, 2005) |
| Liège-Bastogne-Liège | 2 (2000, 2002) |
| Milan-San Remo | 2003 |
| Tour de Lombardie | 2 (2005, 2006) |
| Coupe du Monde | 3 (2002, 2003, 2004) |
| Championnat d'Italie | 2 (2003, 2006) |
| Coppa Placci | 2001 |
| Coppa Sabatini | 2002 |
| GP de Camaiore | 2004 |
| GP de Suisse | 2001 |
| Hew Cup | 2003 |
| Tour du Lazio | 2002 |
| Tour des Pouilles | 1999 |
| Tirreno-Adriatico | 2004 |
| Trofeo Matteotti | 2008 |
| Tour Méditerranéen | 2003 |
| Tour des Régions Wallones | 2002 |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...