| Date | Course | Vainqueur | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 2 | Tour de Romagne | 1.1 | |
| 2 | Tour du Doubs | 1.1 | |
| 2 | GP Jef Scherens | 1.1 | |
3 6 | Tour de Padanie | 2.1 | |
| 5 | GP Van Steenbergen | 1.1 | |
| 7 | GP de Québec | WT | |
| 8 | Paris-Bruxelles | 1.HC | |
| 9 | GP de Montréal | WT | |
| 9 | GP de Fourmies | 1.HC | |
9 16 | Tour de Grande-Bretagne | 2.1 | |
| 12 | GP de Wallonie | 1.1 | |
| 14 | Championnat des Flandres | 1.1 | |
| 14 | GP de la Somme | 1.1 | |
| 15 | Franco Ballerini Day | 1.1 | |
| 15 | GP Impanis-Van Petegem | 1.1 | |
| 16 | GP de Prato | 1.1 | |
| 16 | GP d'Isbergues | 1.1 | |
| 16 | Omloop Van Het Houtland Lichte | 1.1 | |
| 26 | Milan-Turin | 1.HC | |
27 30 | Circuit Franco-Belge | 2.1 | |
| 27 | Tour du Piémont | 1.HC | |
| 29 | Mémorial Marco Pantani | 1.1 | |
| 30 | Duo Normand | 1.1 |

Pour gagner dans les prairies de l'Essex en août, sur un parcours olympique atypique,...