Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Basket

Pro A

Calendrier & résultats|Classement|Statistiques|Clubs|Play-offs 2009|Palmarès|Semaine des As 2010

Pro A

LES STATISTIQUES >

SAISON 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Derrick OBASOHAN (Hyères-Toulon) 20.7 23 477 70 112 61
Dewarick SPENCER (Le Mans) 17.9 23 411 68 68 69
Angel Daniel VASSALLO (Paris Levallois) 17.4 23 401 74 75 59
Cedrick BANKS (Orléans) 16.6 22 366 30 63 70
Eric CHATFIELD (Rouen) 15.7 16 251 41 42 42

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Blake SCHILB (Chalon-sur-Saône) 84.21% 23 57 48
Antoine DIOT (Le Mans) 84% 23 50 42
Angel Daniel VASSALLO (Paris Levallois) 83.14% 23 89 74
John LINEHAN (Cholet) 81.81% 19 44 36
Kammron TAYLOR (Le Havre) 81.39% 14 43 35

Adresse à 2 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Victor SAMNICK (ASVEL) 68.18% 17 88 60
Ali TRAORE (ASVEL) 63.93% 23 244 156
Marcus SLAUGHTER (Nancy) 63.63% 22 154 98
Prosper KARANGWA (Paris Levallois) 61.85% 23 97 60
Blake SCHILB (Chalon-sur-Saône) 60.86% 23 161 98

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Laquan PROWELL (Paris Levallois) 46.66% 23 60 28
Damir KRUPALIJA (Dijon) 46.15% 15 65 30
Hrvoje PERINCIC (Hyères-Toulon) 44.92% 21 69 31
Eric CHATFIELD (Rouen) 44.21% 16 95 42
Thomas HEURTEL (Strasbourg) 43.75% 23 80 35

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Saer SENE (Hyères-Toulon) 12.2 22 268 94 174
Dounia ISSA (Vichy) 11.2 19 213 77 136
Uche NSONWU-AMADI (Roanne) 8.7 23 200 69 131
Randal FALKER (Cholet) 8.5 23 196 84 112
Ricardo GREER (Nancy) 8.3 23 192 76 116

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
John LINEHAN (Cholet) 2.6 49 19
Jonte FLOWERS (Vichy) 2 47 23
Terrell EVERETT (Chalon-sur-Saône) 2 34 17
Ricardo GREER (Nancy) 1.9 43 23
Dounia ISSA (Vichy) 1.8 34 19

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Saer SENE (Hyères-Toulon) 2.6 57 22
Dounia ISSA (Vichy) 2.4 45 19
Pape Amadou BADIANE (Poitiers) 1.7 39 23
Cyril AKPOMEDAH (Gravelines) 1.7 38 23
Marcus SLAUGHTER (Nancy) 1.6 35 22

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Kareem REID (Vichy) 7.6 174 23
Ricardo GREER (Nancy) 6.3 146 23
Terrell EVERETT (Chalon-sur-Saône) 5.8 98 17
Laurent SCIARRA (Orléans) 5.3 121 23
Steed TCHICAMBOUD (Nancy) 5 115 23

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Ricardo GREER (Nancy) 36.8 846 23
Derrick OBASOHAN (Hyères-Toulon) 35.4 814 23
David MELODY (Vichy) 34.7 798 23
Cyril AKPOMEDAH (Gravelines) 34 781 23
Ben WOODSIDE (Gravelines) 33.9 780 23
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.