Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr
Auteuil R1C1 13:40
AUTEUIL
R1C1
La grande course
Championnats du monde (H)
Championnats du monde (H)
Championnats du monde (H)
Championnats du monde (H)
Championnats du monde (H)
ELIM_EURO DIRECT
3
1
Championnats du monde (H)

Basket

Pro A

Saison régulière|Play-offs 2010|Saison régulière 2009-2010|Classement|Statistiques|Clubs|Palmarès|Semaine des As 2010

Pro A

LES STATISTIQUES >

SAISON 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Derrick OBASOHAN (Hyères-Toulon) 19.8 30 594 86 140 76
Dewarick SPENCER (Le Mans) 18.4 30 552 91 100 87
Angel Daniel VASSALLO (Paris Levallois) 17.8 30 533 94 95 83
Anthony ROBERSON (Strasbourg) 17.6 21 369 41 53 74
Cedrick BANKS (Orléans) 16.8 29 487 38 76 99

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Mickael GELABALE (Cholet) 86.53% 22 52 45
John LINEHAN (Cholet) 84.84% 26 66 56
Blake SCHILB (Chalon-sur-Saône) 83.78% 30 74 62
Anthony ROBERSON (Strasbourg) 83.67% 21 49 41
Dewarick SPENCER (Le Mans) 83.48% 30 109 91

Adresse à 2 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Victor SAMNICK (???) 68.18% 17 88 60
Marcus SLAUGHTER (Nancy) 63.9% 29 205 131
Ali TRAORE (ASVEL) 62.91% 30 329 207
David NOEL (Roanne) 61.53% 29 117 72
Uche NSONWU-AMADI (Roanne) 60.68% 30 262 159

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Dylan PAGE (Roanne) 54.66% 18 75 41
Darnell WILLIAMS (Rouen) 45.63% 28 103 47
Hrvoje PERINCIC (Hyères-Toulon) 44.31% 27 88 39
Laquan PROWELL (Paris Levallois) 44.3% 30 79 35
Benjamin DEWAR (ASVEL) 43.63% 28 110 48

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Saer SENE (Hyères-Toulon) 11.4 29 330 114 216
Dounia ISSA (Vichy) 10.8 23 249 99 150
Ricardo GREER (Nancy) 8.6 30 259 101 158
Uche NSONWU-AMADI (Roanne) 8.6 30 258 93 165
Juan Kalife EDWARDS (Gravelines) 7.6 30 229 71 158

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
John LINEHAN (Cholet) 2.7 71 26
Terrell EVERETT (Chalon-sur-Saône) 2 47 24
Jonte FLOWERS (Hyères-Toulon) 1.9 58 30
Dounia ISSA (Vichy) 1.9 43 23
Ricardo GREER (Nancy) 1.9 56 30

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Saer SENE (Hyères-Toulon) 2.4 70 29
Dounia ISSA (Vichy) 2.3 53 23
Pape Amadou BADIANE (Poitiers) 1.6 49 30
Cyril AKPOMEDAH (Gravelines) 1.6 48 30
Marcus SLAUGHTER (Nancy) 1.4 41 29

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Kareem REID (Vichy) 7.8 235 30
Shawnta ROGERS (Rouen) 6.8 122 18
Ricardo GREER (Nancy) 6 181 30
Terrell EVERETT (Chalon-sur-Saône) 5.3 128 24
Laurent SCIARRA (Orléans) 5.2 156 30

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Ricardo GREER (Nancy) 36.9 1107 30
Shawnta ROGERS (Rouen) 36.4 656 18
David MELODY (Vichy) 34.7 1041 30
Derrick OBASOHAN (Hyères-Toulon) 34.6 1037 30
Cyril AKPOMEDAH (Gravelines) 34.4 1031 30
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.