Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Basket

NBA

Résultats de saison régulière|Classement Est|Classement Ouest|Statistiques|Clubs|Play-offs 2008-2009|Play-offs 2007-2008|Palmarès

NBA

LES STATISTIQUES >

SAISON 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 29.9 68 2033 538 566 121
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 29.7 67 1991 597 550 98
Carmelo ANTHONY (Denver Nuggets) 28.8 56 1612 432 518 48
Kobe BRYANT (LA Lakers) 27.6 64 1768 403 558 83
Dwyane WADE (Miami Heat) 26.7 65 1735 451 543 66
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 16.5 50 823 174 311 9
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 11.2 68 760 91 249 57
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 10.7 50 535 129 203 0
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 10 25 249 30 57 35
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 8.2 65 535 59 97 94
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 6.6 44 292 31 84 31
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 5.1 33 168 30 69 0
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 4.1 16 66 14 26 0
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 2.9 25 72 12 30 0
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 1.4 7 10 0 5 0
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.5 4 2 0 1 0

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Steve NASH (Phoenix Suns) 94.08% 68 186 175
Luke RIDNOUR (Milwaukee Bucks) 91.89% 67 111 102
Dirk NOWITZKI (Dallas Mavericks) 90.5% 67 495 448
Chauncey BILLUPS (Denver Nuggets) 90.45% 61 419 379
Ray ALLEN (Boston Celtics) 89.85% 67 207 186
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 90.9% 25 33 30
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 79.48% 44 39 31
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 76.65% 50 227 174
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 76.47% 68 119 91
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 74.56% 50 173 129
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 70.58% 25 17 12
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 66.66% 16 21 14
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 63.44% 65 93 59
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 45.45% 33 66 30
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 1 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 4 0 0

Adresse générale

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 60.83% 70 715 435
Kendrick PERKINS (Boston Celtics) 60.78% 67 459 279
Hilario NENE (Denver Nuggets) 59.48% 69 617 367
Marc GASOL (Memphis Grizzlies) 58.3% 67 638 372
Andrew BYNUM (LA Lakers) 57.14% 65 686 392
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 65% 16 40 26
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 55.42% 25 166 92
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 55.2% 33 125 69
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 54.54% 25 55 30
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 50.88% 44 226 115
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 50% 7 10 5
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 49.39% 50 411 203
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 49.07% 50 652 320
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 48.49% 68 631 306
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 41.43% 65 461 191
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 14.28% 4 7 1

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Kyle KORVER (Utah Jazz) 57.14% 40 84 48
Daniel GIBSON (Cleveland Cavaliers) 48.27% 53 145 70
Mike MILLER (Washington Wizards) 47.27% 39 110 52
Anthony MORROW (Golden State Warriors) 45.21% 56 261 118
Paul PIERCE (Boston Celtics) 44.49% 58 227 101
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 45.45% 25 77 35
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 37.8% 44 82 31
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 35.74% 65 263 94
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 32.38% 68 176 57
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 30% 50 30 9
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 0 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 4 4 0
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0% 16 0 0
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0% 50 0 0
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0% 25 1 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 33 1 0

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 13.1 70 916 244 672
Zach RANDOLPH (Memphis Grizzlies) 11.9 68 807 282 525
David LEE (New York Knicks) 11.7 68 795 183 612
Marcus CAMBY (Portland Trail Blazers) 11.5 63 727 212 515
Carlos BOOZER (Utah Jazz) 11.3 66 746 154 592
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 11.4 50 569 184 385
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 5 68 343 112 231
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 4.7 33 156 42 114
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 3.6 25 91 19 72
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 3.2 25 81 19 62
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 2.9 65 191 35 156
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 2.4 50 121 6 115
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 2.3 16 36 11 25
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.3 44 57 10 47
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.8 4 3 1 2
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.6 7 4 1 3

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Rajon RONDO (Boston Celtics) 2.3 158 68
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 2.2 127 57
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 1.9 123 66
Dwyane WADE (Miami Heat) 1.8 120 65
Stephen JACKSON (Charlotte Bobcats) 1.8 125 68
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.7 49 68
Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 45 65
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.6 30 50
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.5 27 50
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.5 13 25
Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.5 22 44
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0.4 14 33
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.3 1 4
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.2 4 25
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0 0 16

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 2.7 190 70
Andrew BOGUT (Milwaukee Bucks) 2.5 154 61
Brendan HAYWOOD (Dallas Mavericks) 2.1 131 63
Josh SMITH (Atlanta Hawks) 2.1 140 68
Samuel DALEMBERT (Philadelphia 76ers) 2 141 69
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 1.6 79 50
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 1.3 42 33
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.6 16 25
Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.6 42 68
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.4 28 65
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.4 6 16
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.3 7 25
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.2 8 44
Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.2 8 50
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 4

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Steve NASH (Phoenix Suns) 11.2 760 68
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 11.2 424 38
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 10.3 648 63
Rajon RONDO (Boston Celtics) 9.6 652 68
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 9.2 610 66
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 5.7 285 50
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 3.9 263 68
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 2 101 50
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 2 66 33
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.3 59 44
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 1.2 30 25
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.8 3 4
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 43 65
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.3 7 25
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.1 2 16
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0 0 7

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Gerald WALLACE (Charlotte Bobcats) 41.7 2624 63
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 41.4 2361 57
Andre IGUODALA (Philadelphia 76ers) 39.7 2738 69
Stephen JACKSON (Charlotte Bobcats) 39.7 2697 68
Rudy GAY (Memphis Grizzlies) 39.6 2651 67
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 35.4 2409 68
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 31.5 1574 50
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 31 1552 50
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 23.3 582 25
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 22.9 1488 65
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 20.9 691 33
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 12.6 555 44
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 9.6 239 25
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 9.3 37 4
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 6.8 108 16
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 4.1 29 7
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.