Email incorrect
Les flux RSS de L'Equipe.fr

Basket

NBA

Résultats de saison régulière|Classement Est|Classement Ouest|Statistiques|Clubs|Play-offs 2008-2009|Play-offs 2007-2008|Palmarès

NBA

LES STATISTIQUES >

SAISON 2009-2010

Meilleurs Marqueurs

  Joueur Moyenne Joués Points LF 2 Pts 3 Pts
Lebron JAMES (Cleveland Cavaliers) 30 63 1890 494 527 114
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 29.6 63 1867 549 518 94
Carmelo ANTHONY (Denver Nuggets) 28.5 51 1456 413 454 45
Kobe BRYANT (LA Lakers) 27.8 60 1666 367 534 77
Dwyane WADE (Miami Heat) 26.4 61 1611 420 504 61
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 16.5 50 823 174 311 9
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 11 63 692 85 224 53
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 10.7 50 535 129 203 0
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 9.8 21 205 22 51 27
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 8.2 62 509 58 95 87
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 6.4 42 268 29 76 29
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 5.1 33 168 30 69 0
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 3 11 33 11 11 0
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 2 20 40 6 17 0
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 1.4 7 10 0 5 0
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.7 3 2 0 1 0

Adresse aux Lancers Francs

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Steve NASH (Phoenix Suns) 93.98% 64 183 172
Luke RIDNOUR (Milwaukee Bucks) 92.59% 63 108 100
Dirk NOWITZKI (Dallas Mavericks) 90.56% 65 477 432
Chauncey BILLUPS (Denver Nuggets) 90.35% 56 394 356
Ray ALLEN (Boston Celtics) 90% 62 200 180
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 91.66% 21 24 22
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 82.85% 42 35 29
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 76.65% 50 227 174
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 75.89% 63 112 85
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 74.56% 50 173 129
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 64.7% 11 17 11
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 63.73% 62 91 58
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 60% 20 10 6
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 45.45% 33 66 30
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 1 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 3 0 0

Adresse générale

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Kendrick PERKINS (Boston Celtics) 61.07% 62 429 262
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 60.14% 66 675 406
Hilario NENE (Denver Nuggets) 59.4% 64 569 338
Marc GASOL (Memphis Grizzlies) 58.1% 65 623 362
Andrew BYNUM (LA Lakers) 56.67% 61 644 365
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 68.75% 11 16 11
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 55.31% 21 141 78
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 55.2% 33 125 69
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 50% 7 10 5
Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 50% 42 210 105
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 49.39% 50 411 203
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 49.07% 50 652 320
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 47.51% 63 583 277
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 45.94% 20 37 17
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 41.17% 62 442 182
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 16.66% 3 6 1

Adresseà 3 Points

  Joueur Réussite Joués Tentés Réussis
Kyle KORVER (Utah Jazz) 58.1% 35 74 43
Mike MILLER (Washington Wizards) 52.12% 33 94 49
Daniel GIBSON (Cleveland Cavaliers) 47.91% 52 144 69
Anthony MORROW (Golden State Warriors) 45.22% 51 241 109
Aaron AFFLALO (Denver Nuggets) 45.12% 64 195 88
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 42.85% 21 63 27
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 38.15% 42 76 29
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 34.66% 62 251 87
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 32.51% 63 163 53
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 30% 50 30 9
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0% 7 0 0
Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0% 3 3 0
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0% 11 0 0
Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0% 50 0 0
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0% 20 1 0
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0% 33 1 0

Rebonds

  Joueur Moyenne Joués Total Offensifs Défensifs
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 13.1 66 867 228 639
Zach RANDOLPH (Memphis Grizzlies) 11.8 64 757 269 488
David LEE (New York Knicks) 11.6 64 742 167 575
Marcus CAMBY (Portland Trail Blazers) 11.5 59 678 190 488
Chris BOSH (Toronto Raptors) 11.3 56 630 169 461
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 11.4 50 569 184 385
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 5.1 63 321 104 217
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 4.7 33 156 42 114
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 3.6 21 75 16 59
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 3 62 184 33 151
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 2.4 50 121 6 115
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 2.3 20 46 9 37
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 2.3 11 25 6 19
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.3 42 55 9 46
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 1 3 3 1 2
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.6 7 4 1 3

Interceptions

  Joueur Moyenne Total Joués
Rajon RONDO (Boston Celtics) 2.3 147 63
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 2.2 113 52
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 1.9 123 64
Stephen JACKSON (Charlotte Bobcats) 1.9 117 63
Dwyane WADE (Miami Heat) 1.8 110 61
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 45 62
Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.7 45 63
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 0.6 30 50
Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.6 12 21
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.5 27 50
Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.5 21 42
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 0.4 14 33
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0.3 1 3
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.1 2 20
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0 0 11

Contres

  Joueur Moyenne Total Joués
Dwight HOWARD (Orlando Magic) 2.7 181 66
Andrew BOGUT (Milwaukee Bucks) 2.5 141 57
Brendan HAYWOOD (Dallas Mavericks) 2.1 127 61
Josh SMITH (Atlanta Hawks) 2.1 131 63
Marcus CAMBY (Portland Trail Blazers) 2.1 122 59
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 1.6 79 50
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 1.3 42 33
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 0.6 39 63
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 0.5 11 21
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.4 27 62
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.3 6 20
Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.3 3 11
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 0.2 8 42
Tony PARKER (San Antonio Spurs) 0.2 8 50
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0.1 1 7
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 0 0 3

Passes décisives

  Joueur Moyenne Total Joués
Steve NASH (Phoenix Suns) 11.2 716 64
Chris PAUL (New Orleans Hornets) 11.2 424 38
Deron WILLIAMS (Utah Jazz) 10.3 597 58
Rajon RONDO (Boston Celtics) 9.6 607 63
Jason KIDD (Dallas Mavericks) 9.4 600 64
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 5.7 285 50
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 3.8 242 63
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 2 101 50
Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 2 66 33
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 1.4 59 42
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 1.2 26 21
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 1 3 3
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 0.7 42 62
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 0.2 2 11
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 0.1 2 20
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 0 0 7

Temps de jeu, les plus assidus

  Joueur Moyenne Total Joués
Gerald WALLACE (Charlotte Bobcats) 42 2560 61
Monta ELLIS (Golden State Warriors) 41.5 2156 52
Rudy GAY (Memphis Grizzlies) 39.6 2497 63
Kevin DURANT (Oklahoma City Thunder) 39.6 2493 63
Andre IGUODALA (Philadelphia 76ers) 39.5 2527 64
..  Boris DIAW (Charlotte Bobcats) 35.2 2218 63
..  Tony PARKER (San Antonio Spurs) 31.5 1574 50
..  Joakim NOAH (Chicago Bulls) 31 1552 50
..  Mickael PIETRUS (Orlando Magic) 23.1 1430 62
..  Nicolas BATUM (Portland Trail Blazers) 22.9 480 21
..  Ronny TURIAF (Golden State Warriors) 20.9 691 33
..  Rodrigue BEAUBOIS (Dallas Mavericks) 12.5 523 42
..  Yakhouba DIAWARA (Miami Heat) 11.7 35 3
..  Johan PETRO (Denver Nuggets) 6.7 134 20
..  Ian MAHINMI (San Antonio Spurs) 6.2 68 11
..  Alexis AJINCA (Charlotte Bobcats) 4.1 29 7
Tous les Chronos
 
LE GROUPE LEQUIPE | CONTACTS | CARRIÈRES | MENTIONS LÉGALES | CRÉDITS
© L'Equipe 24/24 - 2010 - tous droits résérvés
 
 
Sites du Groupe Amaury

Mise à jour de votre statut

Votre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis.

Navigateur non compatible

Pour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari.