| Année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 2011 | ESPAGNE | FRANCE | 98-85 |
| 2009 | ESPAGNE | SERBIE | 85-63 |
| 2007 | RUSSIE | ESPAGNE | 60-59 |
| 2005 | GRECE | ALLEMAGNE | 78-62 |
| 2003 | LITUANIE | ESPAGNE | 93-84 |
| 2001 | YOUGOSLAVIE | TURQUIE | 78-69 |
| 1999 | ITALIE | ESPAGNE | 64-56 |
| 1997 | YOUGOSLAVIE | ITALIE | 61-49 |
| 1995 | YOUGOSLAVIE | LITUANIE | 96-90 |
| 1993 | ALLEMAGNE | RUSSIE | 71-70 |
| 1991 | YOUGOSLAVIE | ITALIE | 88-73 |
| 1989 | YOUGOSLAVIE | GRECE | 98-77 |
| 1987 | GRECE | URSS | 103-101 ap |
| 1985 | URSS | TCHECOSLOVAQUIE | 120-89 |
| 1983 | ITALIE | ESPAGNE | 105-96 |
| 1981 | URSS | YOUGOSLAVIE | 84-67 |
| 1979 | URSS | ISRAËL | 98-76 |
| 1977 | YOUGOSLAVIE | URSS | 74-61 |
| 1975 | YOUGOSLAVIE | URSS | 90-84 |
| 1973 | YOUGOSLAVIE | ESPAGNE | 78-67 |
| 1971 | URSS | YOUGOSLAVIE | 69-64 |
| 1969 | URSS | YOUGOSLAVIE | 81-72 |
| 1967 | URSS | TCHECOSLOVAQUIE | 89-77 |
| 1965 | URSS | YOUGOSLAVIE | 58-49 |
| 1963 | URSS | POLOGNE | 61-45 |
| 1961 | URSS | YOUGOSLAVIE | 60-53 |
| 1959 | URSS | TCHECOSLOVAQUIE | |
| 1957 | URSS | BULGARIE | |
| 1955 | HONGRIE | TCHECOSLOVAQUIE | |
| 1953 | URSS | HONGRIE | |
| 1951 | URSS | TCHECOSLOVAQUIE | 45-44 |
| 1949 | EGYPTE | FRANCE | |
| 1947 | URSS | TCHECOSLOVAQUIE | 56-37 |
| 1946 | TCHECOSLOVAQUIE | ITALIE | 34-32 |
| 1939 | LITUANIE | LETTONIE | |
| 1937 | LITUANIE | ITALIE | 24-23 |
| 1935 | LETTONIE | ESPAGNE | 24-18 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...