| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Boulazac | 37 | 20 | 17 | 3 | 10 - 1 | 7 - 2 |
| 2. Limoges | 36 | 20 | 16 | 4 | 9 - 0 | 7 - 4 |
| 3. Fos-sur-Mer | 34 | 20 | 14 | 6 | 9 - 1 | 5 - 5 |
| 4. Châlons-Reims | 34 | 20 | 14 | 6 | 9 - 1 | 5 - 5 |
| 5. Aix-Maurienne | 32 | 20 | 12 | 8 | 8 - 2 | 4 - 6 |
| 6. Lille | 31 | 20 | 11 | 9 | 6 - 4 | 5 - 5 |
| 7. Bordeaux | 31 | 20 | 11 | 9 | 8 - 2 | 3 - 7 |
| 8. Bourg-en-Bresse | 30 | 20 | 10 | 10 | 8 - 2 | 2 - 8 |
| 9. Saint-Vallier | 30 | 20 | 10 | 10 | 6 - 4 | 4 - 6 |
| 10. Boulogne | 30 | 20 | 10 | 10 | 8 - 3 | 2 - 7 |
| 11. Nantes | 29 | 20 | 9 | 11 | 6 - 4 | 3 - 7 |
| 12. Evreux | 29 | 20 | 9 | 11 | 7 - 3 | 2 - 8 |
| 13. Denain | 28 | 20 | 8 | 12 | 5 - 5 | 3 - 7 |
| 14. Le Portel | 28 | 20 | 8 | 12 | 5 - 4 | 3 - 8 |
| 15. Antibes | 27 | 20 | 7 | 13 | 4 - 6 | 3 - 7 |
| 16. Rouen | 27 | 20 | 7 | 13 | 4 - 6 | 3 - 7 |
| 17. Quimper | 24 | 20 | 4 | 16 | 3 - 7 | 1 - 9 |
| 18. Vichy | 23 | 20 | 3 | 17 | 3 - 7 | 0 - 10 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...