| Equipe | Pts | J. | G. | P. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Challes-les-Eaux | 32 | 18 | 14 | 4 | 8 - 1 | 6 - 3 |
| 1. Montpellier Lattes | 32 | 18 | 14 | 4 | 8 - 1 | 6 - 3 |
| 3. Bourges | 30 | 17 | 13 | 4 | 5 - 3 | 8 - 1 |
| 4. Mondeville | 29 | 18 | 11 | 7 | 7 - 2 | 4 - 5 |
| 5. Basket Landes | 28 | 18 | 10 | 8 | 7 - 2 | 3 - 6 |
| 6. Tarbes | 27 | 18 | 9 | 9 | 6 - 4 | 3 - 5 |
| 6. Nantes Rezé | 27 | 18 | 9 | 9 | 6 - 3 | 3 - 6 |
| 6. Saint-Amand | 27 | 18 | 9 | 9 | 5 - 4 | 4 - 5 |
| 9. Arras | 25 | 18 | 7 | 11 | 4 - 4 | 3 - 7 |
| 9. Villeneuve d'Ascq | 25 | 18 | 7 | 11 | 5 - 4 | 2 - 7 |
| 9. Charleville-Mézières | 25 | 17 | 8 | 9 | 7 - 2 | 1 - 7 |
| 12. Lyon | 23 | 18 | 5 | 13 | 2 - 7 | 3 - 6 |
| 12. Pays d'Aix Basket 13 | 23 | 18 | 5 | 13 | 3 - 6 | 2 - 7 |
| 14. Nice | 22 | 18 | 4 | 14 | 3 - 6 | 1 - 8 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...