LES RÉSULTATS
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 02/09/2002 | NOUVELLE-ZELANDE | - | ALLEMAGNE | 64 - 84 | ||
| mar 03/09/2002 | ARGENTINE | - | CHINE | 95 - 71 | ||
| RUSSIE | - | ETATS-UNIS | 82 - 106 | |||
| ALLEMAGNE | - | ARGENTINE | 77 - 86 | |||
| mer 04/09/2002 | CHINE | - | RUSSIE | 68 - 95 | ||
| ETATS-UNIS | - | NOUVELLE-ZELANDE | 110 - 62 | |||
| NOUVELLE-ZELANDE | - | CHINE | 94 - 88 | |||
| RUSSIE | - | ALLEMAGNE | 85 - 103 | |||
| jeu 05/09/2002 | ETATS-UNIS | - | ARGENTINE | 80 - 87 | ||
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . ARGENTINE | 12 | 6 | 6 | 0 | 587 | 466 | +121 | |
| 2 . ETATS-UNIS | 11 | 6 | 5 | 1 | 594 | 443 | +151 | |
| 3 . ALLEMAGNE | 10 | 6 | 4 | 2 | 541 | 485 | +56 | |
| 4 . NOUVELLE-ZELANDE | 9 | 6 | 3 | 3 | 493 | 560 | -67 | |
| 5 . RUSSIE | 8 | 6 | 2 | 4 | 510 | 536 | -26 | |
| 6 . CHINE | 7 | 6 | 1 | 5 | 464 | 538 | -74 | |










