LES RÉSULTATS
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 06/11/2007 | ASK Riga | - | Akademic Sofia | 77 - 58 | ||
| Artland Dragons | - | Pau-Orthez | 85 - 74 | |||
| Trévise | - | BC Kiev | 73 - 77 | |||
| mar 13/11/2007 | BC Kiev | - | ASK Riga | 79 - 67 | ||
| Pau-Orthez | - | Trévise | 89 - 84 | |||
| Akademic Sofia | - | Artland Dragons | 109 - 65 | |||
| mar 20/11/2007 | Artland Dragons | - | ASK Riga | 73 - 71 | ||
| Trévise | - | Akademic Sofia | 89 - 82 | |||
| BC Kiev | - | Pau-Orthez | 91 - 55 | |||
| mar 27/11/2007 | ASK Riga | - | Pau-Orthez | 80 - 60 | ||
| Akademic Sofia | - | BC Kiev | 95 - 87 | |||
| Artland Dragons | - | Trévise | 84 - 79 | |||
| mar 04/12/2007 | Trévise | - | ASK Riga | 73 - 63 | ||
| BC Kiev | - | Artland Dragons | 87 - 66 | |||
| Pau-Orthez | - | Akademic Sofia | 73 - 78 | |||
| mar 11/12/2007 | Akademic Sofia | - | ASK Riga | 93 - 77 | ||
| Pau-Orthez | - | Artland Dragons | 61 - 79 | |||
| BC Kiev | - | Trévise | 73 - 89 | |||
| mar 18/12/2007 | ASK Riga | - | BC Kiev | 72 - 81 | ||
| Trévise | - | Pau-Orthez | 88 - 60 | |||
| Artland Dragons | - | Akademic Sofia | 76 - 91 | |||
| mar 08/01/2008 | ASK Riga | - | Artland Dragons | 70 - 60 | ||
| Akademic Sofia | - | Trévise | 90 - 93 | |||
| Pau-Orthez | - | BC Kiev | 61 - 64 | |||
| mar 15/01/2008 | Pau-Orthez | - | ASK Riga | 68 - 66 | ||
| BC Kiev | - | Akademic Sofia | 85 - 84 | |||
| Trévise | - | Artland Dragons | 82 - 64 | |||
| mar 22/01/2008 | ASK Riga | - | Trévise | 80 - 83 | ||
| Artland Dragons | - | BC Kiev | 71 - 69 | |||
| Akademic Sofia | - | Pau-Orthez | 106 - 89 | |||
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Trévise | 17 | 10 | 7 | 3 | 833 | 762 | +71 | |
| 2 . BC Kiev | 17 | 10 | 7 | 3 | 793 | 733 | +60 | |
| 3 . Akademic Sofia | 16 | 10 | 6 | 4 | 886 | 811 | +75 | |
| 4 . Artland Dragons | 15 | 10 | 5 | 5 | 723 | 793 | -70 | |
| 5 . ASK Riga | 13 | 10 | 3 | 7 | 723 | 728 | -5 | |
| 6 . Pau-Orthez | 12 | 10 | 2 | 8 | 690 | 821 | -131 | |










