LES RÉSULTATS
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 06/11/2007 | Nymburk | - | Etoile Rouge Belgrade | 87 - 94 | ||
| Panellinios | - | Oostende | 84 - 77 | |||
| Dynamo Moscou | - | Bologne | 91 - 66 | |||
| mar 13/11/2007 | Bologne | - | Nymburk | 82 - 71 | ||
| Oostende | - | Dynamo Moscou | 89 - 83 | |||
| Etoile Rouge Belgrade | - | Panellinios | 79 - 69 | |||
| mar 20/11/2007 | Nymburk | - | Panellinios | 75 - 65 | ||
| Dynamo Moscou | - | Etoile Rouge Belgrade | 97 - 76 | |||
| Bologne | - | Oostende | 76 - 89 | |||
| mar 27/11/2007 | Nymburk | - | Oostende | 81 - 75 | ||
| Etoile Rouge Belgrade | - | Bologne | 99 - 66 | |||
| Panellinios | - | Dynamo Moscou | 76 - 83 | |||
| mar 04/12/2007 | Dynamo Moscou | - | Nymburk | 94 - 83 | ||
| Bologne | - | Panellinios | 83 - 59 | |||
| Oostende | - | Etoile Rouge Belgrade | 72 - 73 | |||
| mar 11/12/2007 | Etoile Rouge Belgrade | - | Nymburk | 74 - 96 | ||
| Oostende | - | Panellinios | 83 - 71 | |||
| Bologne | - | Dynamo Moscou | 81 - 62 | |||
| mar 18/12/2007 | Nymburk | - | Bologne | 82 - 70 | ||
| Dynamo Moscou | - | Oostende | 104 - 84 | |||
| Panellinios | - | Etoile Rouge Belgrade | 81 - 83 | |||
| mar 08/01/2008 | Panellinios | - | Nymburk | 77 - 86 | ||
| Etoile Rouge Belgrade | - | Dynamo Moscou | 98 - 104 | |||
| Oostende | - | Bologne | 62 - 60 | |||
| mar 15/01/2008 | Oostende | - | Nymburk | 83 - 81 | ||
| Bologne | - | Etoile Rouge Belgrade | 76 - 77 | |||
| Dynamo Moscou | - | Panellinios | 107 - 73 | |||
| mar 22/01/2008 | Nymburk | - | Dynamo Moscou | 83 - 88 | ||
| Panellinios | - | Bologne | 67 - 85 | |||
| Etoile Rouge Belgrade | - | Oostende | 86 - 100 | |||
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Dynamo Moscou | 18 | 10 | 8 | 2 | 913 | 809 | +104 | |
| 2 . Oostende | 16 | 10 | 6 | 4 | 814 | 799 | +15 | |
| 3 . Etoile Rouge Belgrade | 16 | 10 | 6 | 4 | 839 | 848 | -9 | |
| 4 . Nymburk | 15 | 10 | 5 | 5 | 825 | 802 | +23 | |
| 5 . Bologne | 14 | 10 | 4 | 6 | 745 | 759 | -14 | |
| 6 . Panellinios | 11 | 10 | 1 | 9 | 722 | 841 | -119 | |










