LES RÉSULTATS
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 06/11/2007 | KK Hemofarm Vrsac | - | Charleroi | 73 - 71 | ||
| CSU ISA Pitesti | - | MPC Capitals Groningen | 80 - 73 | |||
| Galatasaray | - | Gerone | 71 - 69 | |||
| mar 13/11/2007 | Gerone | - | KK Hemofarm Vrsac | 87 - 61 | ||
| MPC Capitals Groningen | - | Galatasaray | 60 - 93 | |||
| Charleroi | - | CSU ISA Pitesti | 64 - 58 | |||
| mar 20/11/2007 | KK Hemofarm Vrsac | - | CSU ISA Pitesti | 95 - 85 | ||
| Galatasaray | - | Charleroi | 75 - 83 | |||
| Gerone | - | MPC Capitals Groningen | 96 - 63 | |||
| mar 27/11/2007 | KK Hemofarm Vrsac | - | MPC Capitals Groningen | 102 - 77 | ||
| Charleroi | - | Gerone | 71 - 74 | |||
| mer 28/11/2007 | CSU ISA Pitesti | - | Galatasaray | 81 - 83 | ||
| mar 04/12/2007 | Galatasaray | - | KK Hemofarm Vrsac | 86 - 71 | ||
| Gerone | - | CSU ISA Pitesti | 73 - 65 | |||
| MPC Capitals Groningen | - | Charleroi | 79 - 73 | |||
| jeu 06/12/2007 | Charleroi | - | KK Hemofarm Vrsac | 64 - 78 | ||
| MPC Capitals Groningen | - | CSU ISA Pitesti | 81 - 95 | |||
| Gerone | - | Galatasaray | 89 - 78 | |||
| mar 18/12/2007 | KK Hemofarm Vrsac | - | Gerone | 97 - 93 | ||
| Galatasaray | - | MPC Capitals Groningen | 101 - 67 | |||
| CSU ISA Pitesti | - | Charleroi | 80 - 71 | |||
| mar 08/01/2008 | MPC Capitals Groningen | - | Gerone | 91 - 105 | ||
| Charleroi | - | Galatasaray | 64 - 62 | |||
| CSU ISA Pitesti | - | KK Hemofarm Vrsac | 72 - 83 | |||
| mar 15/01/2008 | MPC Capitals Groningen | - | KK Hemofarm Vrsac | 94 - 85 | ||
| Gerone | - | Charleroi | 92 - 72 | |||
| Galatasaray | - | CSU ISA Pitesti | 72 - 64 | |||
| mar 22/01/2008 | KK Hemofarm Vrsac | - | Galatasaray | 77 - 84 | ||
| CSU ISA Pitesti | - | Gerone | 78 - 68 | |||
| Charleroi | - | MPC Capitals Groningen | 85 - 76 | |||
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Gerone | 17 | 10 | 7 | 3 | 846 | 747 | +99 | |
| 2 . Galatasaray | 17 | 10 | 7 | 3 | 805 | 725 | +80 | |
| 3 . KK Hemofarm Vrsac | 16 | 10 | 6 | 4 | 822 | 813 | +9 | |
| 4 . CSU ISA Pitesti | 14 | 10 | 4 | 6 | 758 | 763 | -5 | |
| 5 . Charleroi | 14 | 10 | 4 | 6 | 718 | 747 | -29 | |
| 6 . MPC Capitals Groningen | 12 | 10 | 2 | 8 | 761 | 915 | -154 | |










