LES RÉSULTATS
| Date | Rencontre | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 06/11/2007 | Siauliai | - | TT Ankara | 90 - 97 | ||
| Sarajevo | - | Guildford Heat | 84 - 68 | |||
| Joventut Badalona | - | Alba Berlin | 79 - 67 | |||
| mar 13/11/2007 | Alba Berlin | - | Siauliai | 85 - 70 | ||
| Guildford Heat | - | Joventut Badalona | 61 - 95 | |||
| TT Ankara | - | Sarajevo | 95 - 82 | |||
| mar 20/11/2007 | Siauliai | - | Sarajevo | 85 - 76 | ||
| Joventut Badalona | - | TT Ankara | 102 - 83 | |||
| Alba Berlin | - | Guildford Heat | 81 - 63 | |||
| mar 27/11/2007 | Siauliai | - | Guildford Heat | 87 - 72 | ||
| TT Ankara | - | Alba Berlin | 82 - 71 | |||
| Sarajevo | - | Joventut Badalona | 68 - 85 | |||
| mar 04/12/2007 | Joventut Badalona | - | Siauliai | 90 - 65 | ||
| Alba Berlin | - | Sarajevo | 141 - 127 | |||
| Guildford Heat | - | TT Ankara | 67 - 107 | |||
| mar 11/12/2007 | TT Ankara | - | Siauliai | 102 - 99 | ||
| Guildford Heat | - | Sarajevo | 85 - 98 | |||
| Alba Berlin | - | Joventut Badalona | 65 - 80 | |||
| mar 18/12/2007 | Siauliai | - | Alba Berlin | 71 - 51 | ||
| Joventut Badalona | - | Guildford Heat | 116 - 53 | |||
| Sarajevo | - | TT Ankara | 80 - 85 | |||
| mar 08/01/2008 | Sarajevo | - | Siauliai | 88 - 77 | ||
| TT Ankara | - | Joventut Badalona | 96 - 94 | |||
| Guildford Heat | - | Alba Berlin | 71 - 80 | |||
| mar 15/01/2008 | Guildford Heat | - | Siauliai | 76 - 86 | ||
| Alba Berlin | - | TT Ankara | 73 - 81 | |||
| Joventut Badalona | - | Sarajevo | 83 - 66 | |||
| mar 22/01/2008 | Siauliai | - | Joventut Badalona | 51 - 89 | ||
| Sarajevo | - | Alba Berlin | 91 - 76 | |||
| TT Ankara | - | Guildford Heat | 92 - 73 | |||
Classement
| Equipe | Pts | J. | G. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . Joventut Badalona | 19 | 10 | 9 | 1 | 913 | 675 | +238 | |
| 2 . TT Ankara | 19 | 10 | 9 | 1 | 920 | 831 | +89 | |
| 3 . Sarajevo | 14 | 10 | 4 | 6 | 860 | 880 | -20 | |
| 4 . Alba Berlin | 14 | 10 | 4 | 6 | 790 | 815 | -25 | |
| 5 . Siauliai | 14 | 10 | 4 | 6 | 781 | 826 | -45 | |
| 6 . Guildford Heat | 10 | 10 | 0 | 10 | 689 | 926 | -237 | |










