| Vainqueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SERBIE-MONTENEGRO | |||||
Finale | |||||
| Date | Rencontre | Score | |||
| dim 08/09/2002 | ARGENTINE | - | SERBIE-MONTENEGRO | 77 - 84 ap | |
Match pour la 3e place | |||||
| dim 08/09/2002 | ALLEMAGNE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 117 - 94 | |
Match pour la 5e place | |||||
| dim 08/09/2002 | ETATS-UNIS | - | ESPAGNE | 75 - 81 | |
Match pour la 7e place | |||||
| dim 08/09/2002 | BRESIL | - | PORTO RICO | 84 - 91 | |
Demi-finales | |||||
| sam 07/09/2002 | ALLEMAGNE | - | ARGENTINE | 80 - 86 | |
| NOUVELLE-ZELANDE | - | SERBIE-MONTENEGRO | 78 - 89 | ||
Match pour la 9e place | |||||
| sam 07/09/2002 | RUSSIE | - | TURQUIE | 86 - 91 | |
Match pour la 11e place | |||||
| sam 07/09/2002 | CHINE | - | ANGOLA | 84 - 96 | |
Matches de classement (5 à 8) | |||||
| sam 07/09/2002 | BRESIL | - | ESPAGNE | 89 - 105 | |
| PORTO RICO | - | ETATS-UNIS | 74 - 84 | ||
Matches de classement (9 à 12) | |||||
| ven 06/09/2002 | ANGOLA | - | RUSSIE | 66 - 77 | |
| TURQUIE | - | CHINE | 94 - 86 | ||
Quarts de finale | |||||
| ven 06/09/2002 | ESPAGNE | - | ALLEMAGNE | 62 - 70 | |
| BRESIL | - | ARGENTINE | 67 - 78 | ||
| PORTO RICO | - | NOUVELLE-ZELANDE | 63 - 65 | ||
| SERBIE-MONTENEGRO | - | ETATS-UNIS | 81 - 78 | ||
Match pour la 13e place | |||||
| mar 03/09/2002 | CANADA | - | VENEZUELA | 98 - 97 | |
Match pour la 15e place | |||||
| mar 03/09/2002 | LIBAN | - | ALGERIE | 70 - 100 | |
Matches de classement (13à 16) | |||||
| lun 02/09/2002 | CANADA | - | LIBAN | 91 - 67 | |
| VENEZUELA | - | ALGERIE | 98 - 83 | ||










