| Vainqueur : ESPAGNE | |||||
| Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Rencontre | Score | |||
| dim 03/09/2006 | GRECE | - | ESPAGNE | 47 - 70 | |
| Match pour la 3e place | |||||
| sam 02/09/2006 | ETATS-UNIS | - | ARGENTINE | 96 - 81 | |
| Match pour la 7e place | |||||
| sam 02/09/2006 | LITUANIE | - | ALLEMAGNE | 77 - 62 | |
| Match pour la 5e place | |||||
| sam 02/09/2006 | TURQUIE | - | FRANCE | 56 - 64 | |
| Demi-finales | |||||
| ven 01/09/2006 | GRECE | - | ETATS-UNIS | 101 - 95 | |
| ESPAGNE | - | ARGENTINE | 75 - 74 | ||
| Matches de classement (5-8) | |||||
| jeu 31/08/2006 | LITUANIE | - | TURQUIE | 84 - 95 ap | |
| FRANCE | - | ALLEMAGNE | 75 - 73 | ||
| Quarts de finale | |||||
| mar 29/08/2006 | ARGENTINE | - | TURQUIE | 83 - 58 | |
| ESPAGNE | - | LITUANIE | 89 - 67 | ||
| mer 30/08/2006 | GRECE | - | FRANCE | 73 - 56 | |
| ETATS-UNIS | - | ALLEMAGNE | 85 - 65 | ||
| Huitièmes de finale | |||||
| sam 26/08/2006 | ARGENTINE | - | NOUVELLE-ZELANDE | 79 - 62 | |
| LITUANIE | - | ITALIE | 71 - 68 | ||
| TURQUIE | - | SLOVENIE | 90 - 84 | ||
| ESPAGNE | - | SERBIE-MONTENEGRO | 87 - 75 | ||
| dim 27/08/2006 | ALLEMAGNE | - | NIGERIA | 78 - 77 | |
| ETATS-UNIS | - | AUSTRALIE | 113 - 73 | ||
| FRANCE | - | ANGOLA | 68 - 62 | ||
| GRECE | - | CHINE | 95 - 64 | ||

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...