FRANCE 81
61 VENEZUELA
(24-17 ; 17-14 ; 25-17 ; 15-13)
FRANCE
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.Bokolo | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| A.JEANNEAU | 22 | 4 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 0-5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| M.GELABALE | 15 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.Gomis | 5 | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M.Pietrus | 18 | 7 | 2/6 | 0/3 | 3/3 | 0-1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| B.DIAW | 26 | 11 | 4/9 | 0/3 | 3/4 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| M.Diarra | 14 | 3 | 1/3 | 1/3 | - | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| L.Foirest | 16 | 8 | 2/7 | 1/5 | 3/4 | 0-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| F.PIETRUS | 27 | 19 | 5/11 | 0/2 | 9/10 | 2-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| J.Petro | 13 | 7 | 2/4 | - | 3/3 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| R.Turiaf | 19 | 4 | 2/4 | - | 0/1 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| F.WEIS | 21 | 10 | 5/6 | - | 0/2 | 4-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TOTAL | 81 | 27/63 | 3/22 | 24/31 | 15-27 | 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 93 |
VENEZUELA
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Barrios | 22 | 15 | 5/10 | 2/4 | 3/4 | 4-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| C.Cedeno | 23 | 6 | 3/4 | - | 0/1 | 1-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| E.MIJARES | 17 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| C.Morris | 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| G.Vallenilla | 6 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V.DIAZ | 17 | 5 | 2/8 | 0/4 | 1/1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O.TORRES | 22 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/3 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| T.AGUILERA | 17 | 7 | 3/8 | 1/2 | - | 4-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| H.Bayona | 8 | 1 | - | - | 1/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.LUGO | 20 | 8 | 3/13 | - | 2/3 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| P.Machado | 15 | 2 | 1/4 | - | - | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| M.Marriaga | 20 | 1 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 61 | 24/67 | 4/17 | 9/18 | 16-22 | 14 | 23 | 6 | 8 | 0 | 59 |










