Toronto Raptors 102
106 Washington Wizards
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 35 | 20 | 8/14 | 2/4 | 2/2 | 4-7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| C.BOSH | 40 | 22 | 7/22 | - | 8/9 | 3-11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| M.Belinelli | 19 | 5 | 2/7 | 1/3 | - | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| J.CALDERON | 37 | 20 | 9/12 | 1/1 | 1/2 | 0-4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| D.DEROZAN | 16 | 2 | 1/4 | - | - | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| J.Jack | 27 | 18 | 6/11 | 2/4 | 4/4 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| A.Johnson | 20 | 2 | 0/2 | - | 2/4 | 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| H.TURKOGLU | 39 | 13 | 3/11 | 2/8 | 5/6 | 1-8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| S.Weems | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Wright | 6 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| TOTAL | 102 | 36/84 | 8/21 | 22/27 | 13-37 | 19 | 27 | 2 | 16 | 3 | 107 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ARENAS | 39 | 22 | 7/17 | 3/7 | 5/5 | 0-4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| C.BUTLER | 38 | 19 | 6/12 | 1/2 | 6/6 | 0-7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 22 |
| A.Blatche | 11 | 4 | 1/2 | - | 2/2 | 2-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| E.Boykins | 21 | 8 | 3/8 | 0/2 | 2/2 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| R.Foye | 6 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| B.HAYWOOD | 35 | 15 | 7/10 | - | 1/8 | 7-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| A.JAMISON | 43 | 30 | 12/22 | 2/6 | 4/8 | 0-12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 |
| J.Mcgee | 7 | 2 | 1/2 | - | 0/1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.Mcguire | 10 | 0 | - | - | - | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| N.YOUNG | 30 | 6 | 3/9 | - | - | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 106 | 40/84 | 6/18 | 20/32 | 11-32 | 20 | 21 | 10 | 10 | 6 | 119 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...