Miami Heat 115
95 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ARROYO | 21 | 12 | 4/6 | - | 4/5 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| J.Anthony | 12 | 9 | 2/4 | - | 5/6 | 5-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| M.BEASLEY | 36 | 28 | 11/19 | - | 6/6 | 2-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| M.Chalmers | 27 | 6 | 2/6 | 0/4 | 2/2 | 0-1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| D.Cook | 19 | 5 | 2/4 | 1/2 | - | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Y.DIAWARA | 20 | 2 | 1/5 | 0/2 | - | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| U.Haslem | 24 | 8 | 4/5 | - | - | 0-6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| J.O'NEAL | 24 | 10 | 5/10 | - | - | 0-4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| D.WADE | 29 | 19 | 8/19 | 1/1 | 2/2 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| D.Wright | 28 | 16 | 7/11 | 1/2 | 1/1 | 2-6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 |
| TOTAL | 115 | 46/89 | 3/11 | 20/22 | 12-33 | 27 | 23 | 7 | 11 | 5 | 143 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 31 | 14 | 6/13 | 0/2 | 2/2 | 1-6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| C.BOSH | 31 | 28 | 9/13 | - | 10/11 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 |
| M.Banks | 14 | 9 | 4/5 | 1/1 | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| M.Belinelli | 14 | 6 | 0/7 | 0/4 | 6/6 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D.DEROZAN | 28 | 4 | 2/9 | - | - | 1-6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| J.JACK | 32 | 6 | 1/3 | - | 4/4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| A.Johnson | 16 | 4 | 2/2 | - | 0/2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| P.Mensah-bonsu | 10 | 2 | 1/2 | - | 0/2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| R.Nesterovic | 8 | 4 | 2/3 | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H.TURKOGLU | 31 | 12 | 3/11 | 1/4 | 5/7 | 0-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| S.Weems | 25 | 6 | 3/5 | - | - | 0-3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| TOTAL | 95 | 33/73 | 2/11 | 27/34 | 4-28 | 16 | 13 | 6 | 13 | 7 | 96 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...