Washington Wizards 107
109 ap Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.ARENAS | 39 | 34 | 12/26 | 5/11 | 5/7 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| C.BUTLER | 45 | 16 | 4/11 | 1/3 | 7/7 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| A.Blatche | 23 | 6 | 2/8 | 0/1 | 2/2 | 3-5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| E.Boykins | 39 | 14 | 5/12 | 2/4 | 2/2 | 2-6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| R.Foye | 7 | 2 | 1/3 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B.HAYWOOD | 41 | 7 | 1/7 | - | 5/8 | 7-9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 18 |
| A.JAMISON | 36 | 13 | 4/16 | 1/7 | 4/6 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| J.Mcgee | 5 | 2 | 1/1 | - | - | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| D.Mcguire | 5 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| N.YOUNG | 25 | 13 | 5/11 | 1/3 | 2/2 | 0-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TOTAL | 107 | 35/95 | 10/29 | 27/34 | 19-33 | 18 | 22 | 10 | 9 | 8 | 119 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 43 | 16 | 6/20 | 2/6 | 2/2 | 3-6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| C.BOSH | 41 | 31 | 13/25 | 0/2 | 5/8 | 9-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 |
| M.Belinelli | 11 | 0 | 0/4 | 0/1 | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| J.CALDERON | 36 | 15 | 6/8 | 3/3 | - | 0-2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| D.DEROZAN | 27 | 16 | 6/10 | 0/1 | 4/5 | 0-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| J.Jack | 29 | 3 | 1/6 | 1/3 | - | 0-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| A.Johnson | 18 | 4 | 1/2 | - | 2/2 | 0-3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| R.Nesterovic | 4 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| H.TURKOGLU | 43 | 20 | 6/12 | 3/9 | 5/6 | 1-8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| A.Wright | 13 | 4 | 2/3 | - | - | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 109 | 41/91 | 9/25 | 18/23 | 14-35 | 25 | 28 | 5 | 17 | 3 | 119 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...