Atlanta Hawks 146
115 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.BIBBY | 22 | 12 | 4/4 | 4/4 | 0/1 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| J.Collins | 7 | 0 | 0/2 | - | - | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| J.Crawford | 32 | 16 | 5/10 | 2/5 | 4/4 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| M.Evans | 14 | 9 | 4/7 | 1/3 | - | 0-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| A.HORFORD | 24 | 24 | 10/12 | - | 4/5 | 4-3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| J.JOHNSON | 26 | 12 | 5/11 | 0/2 | 2/2 | 0-6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 |
| R.Morris | 7 | 6 | 2/4 | - | 2/2 | 1-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Z.Pachulia | 18 | 11 | 4/7 | - | 3/7 | 5-3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| J.SMITH | 21 | 16 | 5/7 | - | 6/6 | 1-3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 |
| J.Smith | 18 | 12 | 5/7 | - | 2/2 | 2-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| J.Teague | 23 | 13 | 3/8 | 1/2 | 6/6 | 0-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| M.WILLIAMS | 28 | 15 | 5/9 | 3/5 | 2/4 | 1-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| TOTAL | 146 | 52/88 | 11/21 | 31/39 | 15-36 | 37 | 26 | 5 | 9 | 6 | 192 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 22 | 13 | 5/9 | 1/2 | 2/4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| C.BOSH | 16 | 2 | 0/2 | - | 2/4 | 1-4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| M.Belinelli | 23 | 19 | 8/14 | 3/5 | - | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| J.CALDERON | 24 | 10 | 3/5 | 2/2 | 2/2 | 1-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| D.DEROZAN | 30 | 21 | 6/11 | - | 9/12 | 0-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| J.Jack | 22 | 8 | 3/7 | 1/2 | 1/2 | 0-1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| A.Johnson | 19 | 9 | 4/6 | - | 1/2 | 3-4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| P.Mensah-bonsu | 9 | 7 | 3/4 | - | 1/2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| R.Nesterovic | 25 | 6 | 3/7 | - | - | 0-3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| H.TURKOGLU | 21 | 13 | 4/6 | 3/4 | 2/2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| S.Weems | 29 | 7 | 3/11 | 0/1 | 1/4 | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| TOTAL | 115 | 42/82 | 10/16 | 21/34 | 8-21 | 25 | 24 | 5 | 9 | 3 | 115 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...