Boston Celtics 116
103 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ALLEN | 34 | 20 | 8/15 | 3/4 | 1/1 | 1-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| M.Daniels | 25 | 8 | 4/8 | - | - | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| K.GARNETT | 27 | 12 | 6/6 | - | - | 1-6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| J.Giddens | 2 | 4 | 1/1 | - | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| E.House | 15 | 3 | 1/3 | 1/3 | - | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| L.Hudson | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K.PERKINS | 33 | 18 | 8/8 | - | 2/4 | 0-5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
| P.PIERCE | 35 | 18 | 7/12 | 0/3 | 4/4 | 1-4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| R.RONDO | 32 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/2 | 1-1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 21 |
| B.Scalabrine | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R.Wallace | 23 | 15 | 6/11 | 3/6 | - | 1-1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 |
| S.Williams | 10 | 6 | 2/3 | - | 2/2 | 1-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| TOTAL | 116 | 48/77 | 7/17 | 13/15 | 6-20 | 33 | 20 | 15 | 16 | 1 | 144 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 23 | 7 | 2/6 | 1/2 | 2/2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| C.BOSH | 39 | 20 | 9/13 | - | 2/2 | 2-11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 |
| M.Belinelli | 16 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J.CALDERON | 33 | 9 | 3/7 | 0/1 | 3/4 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| D.DEROZAN | 17 | 9 | 4/8 | 1/1 | - | 1-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| J.Jack | 32 | 18 | 5/8 | 0/1 | 8/8 | 0-1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| A.Johnson | 13 | 3 | 1/3 | - | 1/2 | 2-1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| P.Mensah-bonsu | 5 | 0 | 0/1 | - | - | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Nesterovic | 15 | 10 | 5/7 | - | - | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| H.TURKOGLU | 34 | 20 | 8/11 | 4/5 | 0/2 | 0-2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| S.Weems | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.Wright | 11 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 103 | 39/70 | 7/14 | 18/23 | 10-21 | 15 | 19 | 7 | 25 | 6 | 101 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...