Phoenix Suns 101
100 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Amundson | 11 | 4 | 1/3 | - | 2/4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| L.Barbosa | 16 | 6 | 2/7 | 1/3 | 1/2 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| E.Clark | 4 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G.Dragic | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| J.Dudley | 25 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 3-2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| C.FRYE | 30 | 20 | 6/9 | 6/8 | 2/2 | 1-6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| G.HILL | 34 | 6 | 1/6 | 0/1 | 4/4 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| S.NASH | 37 | 23 | 10/21 | 1/6 | 2/2 | 1-3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| J.RICHARDSON | 40 | 8 | 4/11 | 0/3 | - | 1-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| A.STOUDEMIRE | 38 | 30 | 10/15 | - | 10/11 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 32 |
| TOTAL | 101 | 35/78 | 8/24 | 23/27 | 12-34 | 18 | 16 | 3 | 15 | 4 | 110 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 34 | 17 | 6/15 | 1/3 | 4/4 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| C.BOSH | 36 | 25 | 10/19 | 0/1 | 5/7 | 5-5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| M.Belinelli | 29 | 11 | 4/9 | 3/6 | - | 0-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| J.CALDERON | 32 | 8 | 3/7 | 1/2 | 1/1 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| D.DEROZAN | 19 | 6 | 3/7 | 0/1 | - | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| J.Jack | 19 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A.Johnson | 26 | 7 | 3/5 | - | 1/2 | 4-5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| H.TURKOGLU | 37 | 20 | 8/20 | 4/9 | - | 0-6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| S.Weems | 8 | 4 | 2/2 | - | - | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TOTAL | 100 | 40/88 | 9/24 | 11/14 | 11-28 | 18 | 20 | 6 | 11 | 4 | 105 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...