LA Clippers 89
104 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.BUTLER | 30 | 6 | 2/10 | 1/6 | 1/2 | 1-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| M.CAMBY | 36 | 9 | 3/5 | - | 3/4 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| B.DAVIS | 39 | 17 | 6/16 | 1/4 | 4/4 | 2-1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
| D.Jordan | 6 | 3 | 1/1 | - | 1/4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.KAMAN | 35 | 25 | 10/16 | - | 5/6 | 4-3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 |
| S.Novak | 17 | 10 | 4/9 | 2/5 | - | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| K.Rush | 8 | 0 | - | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| C.Smith | 14 | 7 | 2/4 | - | 3/3 | 2-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| A.THORNTON | 34 | 12 | 5/7 | 0/1 | 2/4 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| S.Telfair | 16 | 0 | 0/2 | 0/2 | - | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 89 | 33/70 | 4/18 | 19/27 | 12-24 | 19 | 16 | 5 | 15 | 3 | 92 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 33 | 19 | 8/13 | 3/6 | - | 0-2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| C.BOSH | 38 | 21 | 7/17 | - | 7/8 | 4-10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| M.Belinelli | 27 | 15 | 6/10 | 3/5 | - | 0-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| J.CALDERON | 35 | 18 | 8/14 | 1/5 | 1/1 | 0-3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| D.DEROZAN | 11 | 2 | 1/4 | - | - | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| J.Jack | 15 | 6 | 2/3 | - | 2/2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| A.Johnson | 19 | 7 | 3/6 | - | 1/2 | 3-4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| R.Nesterovic | 4 | 2 | 1/1 | - | - | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| H.TURKOGLU | 28 | 9 | 4/7 | 1/2 | - | 0-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| A.Wright | 25 | 5 | 1/5 | 1/2 | 2/2 | 0-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 104 | 41/80 | 9/20 | 13/15 | 8-26 | 28 | 23 | 5 | 9 | 4 | 125 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...