Dallas Mavericks 129
101 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Barea | 24 | 4 | 2/6 | 0/2 | - | 1-2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| R.Beaubois | 4 | 6 | 2/3 | - | 2/2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| M.Carroll | 3 | 5 | 2/2 | 1/1 | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E.DAMPIER | 18 | 5 | 2/4 | - | 1/4 | 2-4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| J.HOWARD | 24 | 16 | 5/12 | 0/4 | 6/10 | 0-4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| K.Humphries | 13 | 8 | 3/5 | - | 2/2 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| J.KIDD | 26 | 3 | 1/1 | 1/1 | - | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| S.MARION | 29 | 18 | 9/11 | - | - | 2-6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| D.NOWITZKI | 36 | 29 | 12/20 | 3/4 | 2/2 | 0-9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| Q.Ross | 9 | 6 | 3/4 | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J.Singleton | 18 | 10 | 4/5 | 2/3 | - | 0-2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| J.Terry | 32 | 19 | 8/12 | 3/5 | 0/1 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| TOTAL | 129 | 53/85 | 10/20 | 13/21 | 6-36 | 32 | 19 | 11 | 9 | 3 | 168 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 33 | 22 | 8/16 | 3/6 | 3/3 | 1-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| C.BOSH | 31 | 26 | 8/16 | 1/1 | 9/11 | 6-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 28 |
| M.Banks | 5 | 4 | 2/2 | - | - | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| M.Belinelli | 15 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| J.CALDERON | 35 | 13 | 6/13 | 0/2 | 1/2 | 0-4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| D.DEROZAN | 17 | 2 | 1/1 | - | 0/2 | 0-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| J.Jack | 25 | 9 | 3/8 | 3/4 | - | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| A.Johnson | 21 | 4 | 1/3 | - | 2/2 | 4-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| P.O'bryant | 5 | 4 | 2/2 | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H.TURKOGLU | 31 | 8 | 3/8 | 0/3 | 2/3 | 0-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| A.Wright | 18 | 5 | 1/9 | 1/5 | 2/2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 101 | 36/82 | 8/22 | 21/27 | 12-27 | 16 | 20 | 5 | 14 | 4 | 99 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...