Memphis Grizzlies 115
107 Toronto Raptors
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.CONLEY | 37 | 10 | 3/7 | 0/1 | 4/4 | 1-5 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| D.Carroll | 32 | 12 | 3/8 | - | 6/10 | 1-6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| M.GASOL | 25 | 19 | 6/8 | - | 7/7 | 4-3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 25 |
| R.GAY | 47 | 17 | 7/15 | 1/1 | 2/3 | 2-7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| H.Haddadi | 2 | 0 | 0/1 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| S.Hunter | 7 | 1 | - | - | 1/2 | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| O.MAYO | 34 | 18 | 7/17 | 2/6 | 2/3 | 1-5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| Z.RANDOLPH | 36 | 30 | 13/21 | - | 4/4 | 6-1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| M.Williams | 11 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| S.Young | 9 | 0 | - | - | - | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 115 | 42/82 | 3/9 | 28/35 | 18-27 | 24 | 22 | 11 | 17 | 5 | 136 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 36 | 12 | 4/12 | 2/5 | 2/2 | 4-2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| C.BOSH | 39 | 37 | 13/25 | 1/1 | 10/14 | 4-8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 |
| M.Belinelli | 15 | 7 | 2/4 | 1/2 | 2/3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| J.CALDERON | 35 | 15 | 6/13 | 1/4 | 2/2 | 0-1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| D.DEROZAN | 20 | 6 | 3/7 | - | - | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| J.Jack | 21 | 6 | 2/5 | 0/3 | 2/2 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| A.Johnson | 3 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Nesterovic | 9 | 8 | 4/8 | - | - | 5-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| H.TURKOGLU | 38 | 14 | 4/10 | 2/5 | 4/5 | 0-2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| A.Wright | 24 | 2 | 1/4 | 0/2 | - | 0-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 107 | 39/88 | 7/22 | 22/28 | 15-21 | 20 | 29 | 7 | 14 | 5 | 106 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...