Toronto Raptors 94
113 Phoenix Suns
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 38 | 24 | 8/19 | 1/5 | 7/7 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| C.BOSH | 38 | 30 | 13/26 | - | 4/8 | 7-10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| M.Belinelli | 17 | 0 | 0/5 | 0/3 | - | 0-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| J.CALDERON | 32 | 2 | 1/7 | 0/1 | - | 0-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| D.DEROZAN | 24 | 14 | 4/8 | 0/1 | 6/6 | 1-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| J.Jack | 22 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| A.Johnson | 19 | 2 | 1/1 | - | - | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| P.Mensah-bonsu | 1 | 2 | - | - | 2/2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H.TURKOGLU | 39 | 10 | 4/14 | 0/5 | 2/2 | 2-6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| A.Wright | 10 | 0 | 0/4 | 0/2 | - | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 94 | 36/92 | 1/20 | 21/26 | 15-29 | 15 | 21 | 7 | 11 | 5 | 93 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.Amundson | 9 | 0 | - | - | - | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| L.Barbosa | 15 | 17 | 7/12 | 2/6 | 1/1 | 1-3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| E.Clark | 2 | 2 | 1/2 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| G.Dragic | 14 | 6 | 2/7 | 0/3 | 2/3 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J.Dudley | 18 | 3 | 1/4 | 1/3 | - | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| C.FRYE | 38 | 15 | 5/10 | 3/5 | 2/2 | 2-6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| G.HILL | 33 | 10 | 4/11 | 1/3 | 1/2 | 1-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| R.Lopez | 6 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| S.NASH | 34 | 20 | 8/15 | 2/4 | 2/2 | 0-3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30 |
| J.RICHARDSON | 36 | 22 | 7/13 | 4/6 | 4/4 | 2-7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 |
| A.STOUDEMIRE | 35 | 18 | 8/10 | - | 2/3 | 4-3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| TOTAL | 113 | 43/84 | 13/30 | 14/17 | 11-37 | 25 | 23 | 4 | 16 | 2 | 132 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...