Charlotte Bobcats 106
105 Philadelphia 76ers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Brown | 10 | 3 | 1/4 | - | 1/2 | 2-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| T.CHANDLER | 20 | 7 | 3/4 | - | 1/1 | 2-8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| B.DIAW | 36 | 28 | 10/12 | 5/6 | 3/3 | 1-4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 34 |
| R.FELTON | 37 | 18 | 6/11 | 1/1 | 5/5 | 1-2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| S.Graham | 3 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| G.Henderson | 20 | 4 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| S.JACKSON | 45 | 13 | 4/12 | 2/5 | 3/4 | 1-0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| N.Mohammed | 11 | 9 | 4/5 | - | 1/1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| R.Murray | 12 | 0 | 0/6 | 0/1 | 0/2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| G.WALLACE | 46 | 24 | 9/18 | 1/2 | 5/6 | 1-13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 |
| TOTAL | 106 | 38/78 | 9/17 | 21/26 | 11-33 | 24 | 22 | 6 | 17 | 5 | 123 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.BRAND | 38 | 14 | 6/14 | - | 2/4 | 5-3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| P.Brezec | 6 | 2 | 1/2 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R.Carney | 17 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 1-2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| S.DALEMBERT | 17 | 4 | 1/3 | - | 2/2 | 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| W.GREEN | 41 | 26 | 10/15 | 2/4 | 4/4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| A.IGUODALA | 45 | 22 | 6/18 | 2/4 | 8/10 | 2-9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| J.Kapono | 27 | 14 | 6/13 | 2/5 | - | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| J.Smith | 7 | 2 | 1/2 | - | - | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| T.YOUNG | 42 | 17 | 7/18 | 2/3 | 1/4 | 3-8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| TOTAL | 105 | 39/91 | 8/19 | 19/26 | 14-27 | 19 | 18 | 6 | 13 | 10 | 109 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...