Toronto Raptors 96
104 Orlando Magic
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 26 | 11 | 4/11 | 1/3 | 2/2 | 1-8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| C.BOSH | 37 | 22 | 6/14 | - | 10/12 | 1-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| J.CALDERON | 34 | 16 | 6/12 | 1/3 | 3/3 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| D.DEROZAN | 17 | 1 | 0/2 | - | 1/2 | 0-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.Jack | 32 | 8 | 3/9 | 2/4 | - | 1-6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| A.Johnson | 28 | 14 | 6/7 | - | 2/5 | 3-5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20 |
| R.Nesterovic | 3 | 4 | 2/2 | - | - | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H.TURKOGLU | 40 | 12 | 3/11 | 2/5 | 4/4 | 0-6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| S.Weems | 19 | 8 | 4/9 | 0/1 | - | 1-3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| TOTAL | 96 | 34/77 | 6/16 | 22/28 | 8-35 | 19 | 27 | 4 | 9 | 2 | 106 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Anderson | 20 | 8 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| M.Barnes | 3 | 0 | 0/1 | - | - | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| V.CARTER | 36 | 24 | 9/24 | 0/5 | 6/6 | 1-7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| M.Gortat | 16 | 4 | 2/2 | - | 0/2 | 0-3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| D.HOWARD | 32 | 17 | 4/13 | - | 9/14 | 5-7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| A.Johnson | 9 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R.LEWIS | 28 | 11 | 4/12 | 0/6 | 3/3 | 2-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| M.PIETRUS | 27 | 5 | 2/5 | 1/4 | - | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| J.Redick | 30 | 19 | 6/10 | 4/7 | 3/4 | 0-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| J.WILLIAMS | 39 | 16 | 5/9 | 2/3 | 4/4 | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| TOTAL | 104 | 34/83 | 9/32 | 27/35 | 14-32 | 19 | 20 | 3 | 7 | 0 | 108 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...