Toronto Raptors 116
125 Orlando Magic
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 32 | 26 | 8/12 | 4/5 | 6/6 | 0-4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| C.BOSH | 40 | 35 | 10/20 | 2/2 | 13/19 | 4-12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 34 |
| M.Belinelli | 5 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| J.CALDERON | 30 | 10 | 3/7 | 0/2 | 4/6 | 0-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| D.DEROZAN | 19 | 8 | 3/5 | 1/1 | 1/2 | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| J.Jack | 24 | 5 | 2/4 | 1/2 | - | 0-3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| A.Johnson | 11 | 2 | 1/1 | - | - | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| R.Nesterovic | 13 | 4 | 2/3 | - | - | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| H.TURKOGLU | 41 | 19 | 8/13 | 1/3 | 2/2 | 0-3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| A.Wright | 25 | 7 | 3/8 | 1/2 | - | 1-1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| TOTAL | 116 | 40/74 | 10/17 | 26/35 | 9-29 | 19 | 28 | 2 | 14 | 6 | 124 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.ANDERSON | 30 | 20 | 7/14 | 5/8 | 1/2 | 4-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| M.BARNES | 40 | 12 | 3/9 | 2/6 | 4/4 | 4-5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| B.Bass | 16 | 6 | 3/6 | - | - | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| M.Gortat | 14 | 0 | 0/3 | - | - | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| D.HOWARD | 37 | 24 | 5/13 | - | 14/16 | 5-6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26 |
| A.Johnson | 11 | 4 | 1/1 | - | 2/2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J.NELSON | 36 | 30 | 8/20 | 5/9 | 9/10 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| J.REDICK | 45 | 27 | 8/14 | 5/8 | 6/7 | 0-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| J.Williams | 11 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 125 | 36/82 | 17/32 | 36/41 | 14-23 | 24 | 23 | 11 | 9 | 5 | 142 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...