Charlotte Bobcats 94
87 New York Knicks
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 11 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.Brown | 8 | 0 | 0/2 | - | - | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| T.CHANDLER | 26 | 8 | 3/4 | - | 2/2 | 4-8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| B.DIAW | 19 | 6 | 3/4 | - | - | 3-5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| R.FELTON | 38 | 18 | 6/13 | 0/2 | 6/6 | 0-3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| S.Graham | 10 | 2 | 1/3 | 0/1 | - | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| G.Henderson | 5 | 2 | 1/1 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| S.JACKSON | 44 | 24 | 9/22 | 2/7 | 4/4 | 1-3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 17 |
| N.Mohammed | 14 | 6 | 3/3 | - | - | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| R.Murray | 27 | 7 | 2/11 | 1/5 | 2/2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| G.WALLACE | 38 | 21 | 8/14 | - | 5/8 | 3-5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 26 |
| TOTAL | 94 | 36/77 | 3/15 | 19/22 | 12-30 | 19 | 16 | 11 | 22 | 1 | 101 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.CHANDLER | 39 | 16 | 6/13 | 1/4 | 3/4 | 1-6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| E.Curry | 6 | 2 | - | - | 2/2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| C.DUHON | 43 | 18 | 7/12 | 3/6 | 1/3 | 1-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| D.Gallinari | 21 | 5 | 2/7 | 0/4 | 1/2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| A.HARRINGTON | 35 | 11 | 4/13 | 1/7 | 2/3 | 1-5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| L.Hughes | 20 | 8 | 3/10 | 1/3 | 1/2 | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| J.JEFFRIES | 37 | 11 | 4/6 | 1/1 | 2/4 | 2-3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 23 |
| D.LEE | 39 | 16 | 8/14 | - | - | 2-6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| TOTAL | 87 | 34/75 | 7/25 | 12/20 | 8-27 | 18 | 19 | 12 | 21 | 10 | 92 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...