Miami Heat 102
101 New Orleans Hornets
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Anthony | 7 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| C.Arroyo | 13 | 3 | 1/5 | - | 1/1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M.BEASLEY | 28 | 17 | 7/13 | 1/1 | 2/2 | 0-9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| M.CHALMERS | 35 | 12 | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 0-4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| D.Cook | 19 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| U.Haslem | 34 | 14 | 5/10 | - | 4/6 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| J.JONES | 39 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| J.O'NEAL | 29 | 15 | 5/8 | - | 5/6 | 1-3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| D.WADE | 36 | 31 | 12/21 | 3/4 | 4/7 | 0-6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| TOTAL | 102 | 37/71 | 7/13 | 21/28 | 4-38 | 21 | 20 | 2 | 14 | 8 | 120 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.BROWN | 10 | 7 | 2/6 | 0/2 | 3/3 | 1-0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| B.Brown | 16 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| D.COLLISON | 32 | 11 | 3/12 | 0/1 | 5/6 | 1-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| S.Marks | 10 | 2 | 1/1 | - | - | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| E.OKAFOR | 14 | 5 | 2/4 | - | 1/1 | 3-3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| J.Posey | 24 | 14 | 5/11 | 4/8 | - | 0-6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| P.STOJAKOVIC | 35 | 14 | 5/12 | 3/8 | 1/1 | 0-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| D.Songaila | 21 | 6 | 2/7 | - | 2/2 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| M.Thornton | 38 | 24 | 9/19 | 5/7 | 1/2 | 1-1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
| D.WEST | 32 | 13 | 6/15 | - | 1/1 | 2-7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| J.Wright | 8 | 3 | 1/1 | - | 1/1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 101 | 36/91 | 12/28 | 17/19 | 11-30 | 22 | 25 | 7 | 9 | 3 | 108 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...