Toronto Raptors 120
113 Miami Heat
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 38 | 24 | 9/14 | 2/4 | 4/5 | 3-7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 |
| C.BOSH | 34 | 29 | 10/14 | - | 9/13 | 3-9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 36 |
| M.Belinelli | 14 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| J.CALDERON | 37 | 5 | 2/6 | 1/1 | 0/1 | 0-1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 |
| D.DEROZAN | 22 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/3 | 1-6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| J.Jack | 30 | 17 | 5/9 | 3/4 | 4/4 | 0-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| A.Johnson | 15 | 9 | 4/5 | - | 1/1 | 1-3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| P.Mensah-bonsu | 6 | 2 | 1/1 | - | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| H.TURKOGLU | 32 | 19 | 4/9 | 3/4 | 8/8 | 1-4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| S.Weems | 6 | 4 | 2/4 | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 120 | 41/71 | 9/15 | 29/36 | 9-34 | 28 | 28 | 3 | 20 | 7 | 144 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Anthony | 14 | 2 | 1/3 | - | 0/1 | 2-5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| C.Arroyo | 13 | 4 | 1/1 | - | 2/2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| M.BEASLEY | 39 | 21 | 8/18 | 1/1 | 4/4 | 6-6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| M.CHALMERS | 37 | 30 | 9/15 | 5/9 | 7/9 | 0-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 27 |
| D.Cook | 12 | 4 | 1/5 | 0/3 | 2/2 | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J.JONES | 33 | 5 | 2/7 | 0/5 | 1/3 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| J.O'NEAL | 33 | 17 | 7/12 | - | 3/3 | 3-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 |
| S.Randolph | 8 | 0 | 0/4 | - | - | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.WADE | 41 | 30 | 10/24 | 1/5 | 9/10 | 0-5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| D.Wright | 5 | 0 | - | - | - | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 113 | 39/89 | 7/23 | 28/34 | 15-25 | 22 | 27 | 7 | 9 | 1 | 118 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...