Toronto Raptors 123
112 Indiana Pacers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 32 | 14 | 6/10 | 0/2 | 2/2 | 2-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| C.BOSH | 33 | 16 | 5/19 | 0/1 | 6/10 | 1-11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| M.Belinelli | 27 | 11 | 1/4 | 1/2 | 8/10 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| J.CALDERON | 31 | 21 | 8/11 | 2/3 | 3/3 | 0-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 27 |
| D.DEROZAN | 10 | 8 | 2/4 | - | 4/5 | 1-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| J.Jack | 30 | 18 | 7/7 | 3/3 | 1/1 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| A.Johnson | 12 | 6 | 2/2 | - | 2/2 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| R.Nesterovic | 16 | 12 | 6/9 | - | - | 2-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| H.TURKOGLU | 33 | 14 | 5/7 | 2/4 | 2/4 | 0-4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 22 |
| A.Wright | 16 | 3 | 1/4 | 1/3 | - | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| TOTAL | 123 | 43/77 | 9/18 | 28/37 | 8-35 | 28 | 23 | 7 | 13 | 8 | 153 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.FORD | 29 | 16 | 6/10 | 0/1 | 4/6 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| J.FOSTER | 21 | 4 | 2/3 | - | - | 3-1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| D.GRANGER | 37 | 36 | 11/27 | 7/13 | 7/8 | 0-9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| T.Hansbrough | 15 | 10 | 4/6 | - | 2/2 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| L.Head | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | - | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| R.Hibbert | 13 | 8 | 3/6 | - | 2/3 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| D.Jones | 27 | 12 | 4/8 | 0/1 | 4/4 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| S.Jones | 11 | 2 | 0/2 | - | 2/2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.MURPHY | 33 | 11 | 4/9 | 2/5 | 1/1 | 1-7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| B.RUSH | 32 | 11 | 4/11 | 3/4 | - | 0-2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| E.Watson | 19 | 2 | 1/3 | 0/2 | - | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL | 112 | 39/86 | 12/27 | 22/26 | 7-27 | 26 | 24 | 3 | 13 | 4 | 115 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...