Toronto Raptors 110
99 Detroit Pistons
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 39 | 22 | 8/16 | 2/6 | 4/5 | 2-10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| C.BOSH | 35 | 25 | 5/10 | - | 15/20 | 2-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| M.Belinelli | 14 | 8 | 3/8 | 1/5 | 1/2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| J.CALDERON | 32 | 9 | 4/11 | 1/3 | - | 2-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| D.DEROZAN | 18 | 3 | 1/5 | - | 1/2 | 3-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| J.Jack | 31 | 9 | 3/8 | 1/4 | 2/2 | 0-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| A.Johnson | 17 | 6 | 1/1 | - | 4/4 | 3-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| H.TURKOGLU | 37 | 16 | 5/11 | 1/3 | 5/6 | 1-6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| A.Wright | 17 | 12 | 3/6 | 2/3 | 4/6 | 1-4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| TOTAL | 110 | 33/76 | 8/24 | 36/47 | 14-31 | 20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 129 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.Brown | 5 | 0 | 0/2 | - | - | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W.Bynum | 33 | 16 | 5/11 | 2/2 | 4/6 | 0-3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| A.Daye | 17 | 5 | 2/6 | 1/3 | - | 0-3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| B.GORDON | 46 | 30 | 10/19 | 2/5 | 8/9 | 0-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| J.JEREBKO | 25 | 8 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | 1-2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| J.Maxiell | 10 | 4 | 2/3 | - | 0/2 | 2-1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| R.STUCKEY | 36 | 13 | 5/18 | - | 3/3 | 3-7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| D.Summers | 1 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.VILLANUEVA | 28 | 16 | 7/13 | 2/6 | 0/1 | 0-7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| B.WALLACE | 29 | 6 | 3/5 | - | - | 4-5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| C.Wilcox | 10 | 1 | 0/3 | - | 1/2 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 99 | 37/83 | 8/17 | 17/25 | 11-34 | 17 | 30 | 3 | 11 | 5 | 104 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...