Charlotte Bobcats 107
95 Denver Nuggets
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 12 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D.Brown | 9 | 4 | 2/4 | - | - | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T.CHANDLER | 13 | 1 | 0/2 | - | 1/2 | 1-1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | -4 |
| B.DIAW | 31 | 7 | 3/10 | 1/3 | - | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| D.Diop | 2 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.FELTON | 36 | 14 | 6/7 | 2/2 | - | 1-1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 24 |
| S.Graham | 10 | 4 | 2/4 | - | - | 0-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| G.Henderson | 4 | 2 | 0/1 | - | 2/3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S.JACKSON | 43 | 25 | 8/19 | 0/4 | 9/9 | 0-7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 26 |
| N.Mohammed | 22 | 15 | 3/7 | - | 9/10 | 4-1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| R.Murray | 14 | 10 | 3/5 | 2/3 | 2/2 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| G.WALLACE | 44 | 25 | 8/16 | 1/2 | 8/11 | 5-11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 |
| TOTAL | 107 | 35/76 | 6/14 | 31/37 | 14-29 | 14 | 26 | 13 | 18 | 6 | 118 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AFFLALO | 24 | 2 | 1/5 | 0/3 | - | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| C.ANTHONY | 41 | 34 | 12/22 | 0/2 | 10/11 | 1-6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 |
| C.Andersen | 29 | 8 | 2/4 | - | 4/4 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| C.BILLUPS | 34 | 14 | 4/11 | 0/2 | 6/6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| R.Balkman | 7 | 0 | 0/1 | - | 0/2 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| J.GRAHAM | 20 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| T.Lawson | 19 | 5 | 2/5 | 1/2 | - | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| H.NENE | 36 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/4 | 0-10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| J.Smith | 30 | 16 | 7/16 | 1/5 | 1/1 | 0-2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| TOTAL | 95 | 34/75 | 2/16 | 25/30 | 7-28 | 11 | 24 | 14 | 18 | 7 | 98 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...