Charlotte Bobcats 94
87 Cleveland Cavaliers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 11 | 7 | 3/5 | 1/1 | - | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D.Brown | 20 | 4 | 1/5 | - | 2/6 | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| T.CHANDLER | 18 | 2 | 1/3 | - | - | 0-3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| B.DIAW | 19 | 2 | 1/4 | - | - | 0-3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| R.FELTON | 36 | 8 | 4/11 | 0/1 | - | 0-4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| G.Henderson | 3 | 0 | 0/1 | - | - | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S.JACKSON | 44 | 17 | 7/18 | 1/4 | 2/2 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| N.Mohammed | 28 | 13 | 5/7 | - | 3/6 | 1-5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| R.Murray | 20 | 10 | 4/6 | 1/1 | 1/2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| G.WALLACE | 41 | 31 | 9/14 | 3/7 | 10/14 | 3-11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| TOTAL | 94 | 35/74 | 6/14 | 18/30 | 5-30 | 19 | 18 | 7 | 10 | 2 | 96 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Gibson | 16 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| D.Green | 2 | 2 | 1/2 | 0/1 | - | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| J.HICKSON | 20 | 5 | 1/2 | - | 3/4 | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Z.Ilgauskas | 15 | 5 | 2/4 | - | 1/1 | 1-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| L.JAMES | 38 | 25 | 10/19 | 2/7 | 3/4 | 0-6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| J.Moon | 26 | 8 | 3/7 | 2/6 | - | 1-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| S.O'NEAL | 30 | 11 | 5/11 | - | 1/3 | 2-6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| A.PARKER | 22 | 0 | 0/4 | 0/3 | - | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A.Varejao | 28 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 4-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| M.WILLIAMS | 40 | 22 | 10/20 | 2/8 | 0/1 | 0-4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 18 |
| D.West | 3 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 87 | 36/79 | 6/28 | 9/17 | 10-36 | 14 | 25 | 5 | 16 | 6 | 91 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...