Toronto Raptors 101
91 Cleveland Cavaliers
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 30 | 28 | 11/15 | 2/3 | 4/4 | 0-5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| C.BOSH | 40 | 21 | 6/17 | - | 9/12 | 4-12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| M.Banks | 0 | 0 | - | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.Belinelli | 19 | 10 | 4/8 | 1/2 | 1/2 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| J.CALDERON | 31 | 5 | 1/6 | 0/1 | 3/5 | 0-3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 |
| D.DEROZAN | 24 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 0-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| J.Jack | 31 | 6 | 2/9 | 0/3 | 2/4 | 0-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| A.Johnson | 6 | 2 | - | - | 2/2 | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R.Nesterovic | 7 | 4 | 2/2 | - | - | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| H.TURKOGLU | 34 | 12 | 3/7 | 1/4 | 5/6 | 1-6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| A.Wright | 18 | 5 | 2/5 | 1/2 | - | 0-4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| TOTAL | 101 | 34/75 | 5/16 | 28/37 | 7-41 | 23 | 30 | 4 | 13 | 6 | 119 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Gibson | 34 | 12 | 4/10 | 4/8 | 0/1 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| J.Hickson | 5 | 1 | 0/1 | - | 1/2 | 0-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Z.Ilgauskas | 13 | 4 | 2/5 | - | - | 2-3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| L.JAMES | 40 | 23 | 7/19 | 1/5 | 8/14 | 2-9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 |
| J.Moon | 19 | 9 | 2/5 | 0/2 | 5/6 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| S.O'NEAL | 25 | 12 | 6/12 | - | 0/3 | 4-3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| A.PARKER | 39 | 12 | 4/12 | 2/3 | 2/2 | 0-5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| A.VAREJAO | 25 | 2 | 0/5 | - | 2/2 | 1-3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| M.WILLIAMS | 40 | 16 | 4/14 | 2/4 | 6/7 | 2-4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| TOTAL | 91 | 29/83 | 9/22 | 24/37 | 13-36 | 19 | 27 | 4 | 14 | 2 | 84 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...