Toronto Raptors 99
89 Chicago Bulls
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.BARGNANI | 37 | 16 | 5/15 | 1/4 | 5/5 | 1-5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| C.BOSH | 40 | 28 | 9/21 | - | 10/10 | 4-7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| M.Belinelli | 16 | 6 | 1/4 | 0/2 | 4/4 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| J.CALDERON | 33 | 18 | 8/10 | 1/2 | 1/1 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| D.DEROZAN | 19 | 9 | 4/10 | 1/1 | - | 3-6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
| J.Jack | 21 | 5 | 2/8 | 0/3 | 1/1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| A.Johnson | 17 | 2 | 1/3 | - | - | 2-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| R.Nesterovic | 3 | 0 | - | - | - | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| H.TURKOGLU | 38 | 11 | 4/12 | 2/6 | 1/2 | 0-8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| A.Wright | 16 | 4 | 2/5 | 0/2 | - | 0-5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| TOTAL | 99 | 36/88 | 5/20 | 22/23 | 11-36 | 17 | 17 | 7 | 15 | 6 | 108 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.DENG | 43 | 18 | 8/19 | - | 2/2 | 1-7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| T.GIBSON | 34 | 18 | 8/13 | - | 2/4 | 4-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| K.Hinrich | 29 | 11 | 3/10 | 1/2 | 4/5 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| J.Johnson | 5 | 4 | 2/2 | - | - | 1-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| B.Miller | 19 | 3 | 0/5 | 0/1 | 3/4 | 1-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| J.NOAH | 32 | 12 | 5/10 | - | 2/2 | 5-6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| J.Pargo | 11 | 4 | 2/4 | - | - | 0-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| D.ROSE | 34 | 14 | 6/14 | - | 2/2 | 1-4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
| J.SALMONS | 33 | 5 | 1/11 | 1/5 | 2/2 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 89 | 35/88 | 2/8 | 17/21 | 15-31 | 21 | 17 | 7 | 13 | 7 | 100 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...