Indiana Pacers 101
98 Charlotte Bobcats
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.DUNLEAVY | 25 | 15 | 5/11 | 3/5 | 2/2 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| T.FORD | 30 | 15 | 5/9 | 0/1 | 5/5 | 0-2 | 13 | 2 | 2 | 6 | 0 | 22 |
| R.HIBBERT | 15 | 8 | 4/5 | - | - | 0-2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| T.Hansbrough | 20 | 7 | 1/7 | - | 5/7 | 3-3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| D.Jones | 26 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/2 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| S.Jones | 20 | 4 | 0/3 | - | 4/6 | 0-3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| T.MURPHY | 40 | 26 | 10/13 | 5/7 | 1/1 | 1-14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| A.Price | 10 | 5 | 2/7 | 0/3 | 1/1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| B.RUSH | 34 | 11 | 4/6 | 2/4 | 1/2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| E.Watson | 20 | 6 | 2/4 | 2/3 | - | 0-1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| TOTAL | 101 | 35/73 | 12/24 | 19/26 | 6-33 | 29 | 31 | 7 | 19 | 5 | 117 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.Augustin | 29 | 9 | 2/8 | 2/5 | 3/3 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| T.CHANDLER | 29 | 13 | 3/5 | - | 7/9 | 3-10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| B.DIAW | 36 | 8 | 3/3 | - | 2/2 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| R.FELTON | 30 | 9 | 4/9 | 1/1 | - | 0-1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| S.Graham | 15 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/4 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| S.JACKSON | 42 | 22 | 7/23 | 1/5 | 7/9 | 4-1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| N.Mohammed | 5 | 2 | 1/1 | - | - | 1-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R.Murray | 10 | 0 | 0/4 | 0/2 | - | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| G.WALLACE | 44 | 29 | 10/18 | 0/3 | 9/13 | 1-11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 30 |
| TOTAL | 98 | 32/75 | 4/17 | 30/40 | 9-29 | 16 | 22 | 8 | 18 | 1 | 90 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...