New Jersey Nets 97
91 Charlotte Bobcats
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.BOONE | 33 | 2 | 1/4 | - | - | 1-6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| T.Battie | 6 | 0 | 0/1 | - | - | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C.DOUGLAS-ROBERTS | 36 | 8 | 4/11 | - | 0/1 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| K.Dooling | 16 | 2 | 1/4 | 0/1 | - | 1-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| D.HARRIS | 36 | 16 | 2/14 | 1/6 | 11/13 | 0-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| C.LEE | 34 | 27 | 11/16 | 3/4 | 2/4 | 0-4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 29 |
| B.LOPEZ | 40 | 31 | 12/22 | - | 7/7 | 6-8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 37 |
| B.Simmons | 17 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| T.Williams | 22 | 6 | 2/12 | 0/2 | 2/2 | 1-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 97 | 34/87 | 5/15 | 24/29 | 10-29 | 20 | 23 | 9 | 7 | 6 | 106 |
| Min | Pts | Tirs-Tot | Tirs-3pts | L.f | Ro-Rd | Pd | Fts | Int | Bp | Co | Eval. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.CHANDLER | 37 | 13 | 4/9 | - | 5/8 | 4-8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 20 |
| B.DIAW | 41 | 4 | 1/6 | 0/2 | 2/3 | 1-2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| R.FELTON | 36 | 28 | 11/14 | 4/4 | 2/4 | 0-5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| S.Graham | 14 | 0 | 0/2 | 0/1 | - | 0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| S.JACKSON | 43 | 28 | 10/23 | 3/8 | 5/8 | 0-3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| N.Mohammed | 11 | 0 | 0/2 | - | - | 0-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| R.Murray | 17 | 5 | 2/9 | 0/1 | 1/4 | 2-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| G.WALLACE | 41 | 13 | 5/8 | - | 3/3 | 3-17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 34 |
| TOTAL | 91 | 33/73 | 7/16 | 18/30 | 10-41 | 19 | 19 | 5 | 18 | 8 | 104 |

Pendant la saison, Kévin Séraphin vous fera régulièrement vivre de l'intérieur son...